• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 福岡ソフトバンクホークス

全日程終了

個人守備成績(ファーム・リーグ(西地区))

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
アルモンテ 1 4 0 0 0 1.000
秋広 優人 40 230 14 3 17 .988
石塚 綜一郎 38 244 14 2 17 .992
井上 朋也 11 64 2 1 6 .985
ザイレン 2 13 0 0 0 1.000
佐倉 俠史朗 3 28 3 1 2 .969
ダウンズ 13 89 9 2 10 .980
髙橋 隆慶 32 204 11 4 20 .982
中澤 恒貴 1 4 0 0 1 1.000
*中村 晃 14 60 3 1 8 .984
廣瀨 隆太 12 60 5 1 4 .985
正木 智也 1 12 0 0 2 1.000
山川 穂高 12 64 4 2 8 .971
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石見 颯真 18 22 36 0 7 1.000
宇野 真仁朗 1 0 3 0 0 1.000
江崎 歩 15 26 46 0 9 1.000
大橋 令和 1 1 0 0 0 1.000
川瀬 晃 1 0 1 0 0 1.000
庄子 雄大 1 0 0 0 0 .000
ダウンズ 25 45 64 0 20 1.000
中澤 恒貴 14 21 34 1 7 .982
西尾 歩真 24 35 49 2 14 .977
広瀬 結煌 2 0 3 0 0 1.000
廣瀨 隆太 38 65 77 3 21 .979
藤野 恵音 1 0 4 0 0 1.000
山下 恭吾 17 19 36 0 4 1.000
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
アルモンテ 5 2 6 1 0 .889
秋広 優人 1 1 3 1 1 .800
石見 颯真 2 2 3 0 1 1.000
井上 朋也 3 2 4 1 1 .857
ザイレン 1 0 0 0 0 .000
佐倉 俠史朗 7 1 10 1 1 .917
ダウンズ 10 2 12 2 0 .875
髙橋 隆慶 76 41 121 11 12 .936
中澤 恒貴 5 1 8 1 0 .900
西尾 歩真 14 11 20 0 1 1.000
野村 勇 12 12 15 0 2 1.000
廣瀨 隆太 9 5 13 1 0 .947
山下 恭吾 6 2 6 0 1 1.000
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
イヒネ イツア 34 48 82 4 16 .970
石見 颯真 47 47 103 9 21 .943
宇野 真仁朗 1 1 3 0 1 1.000
江崎 歩 17 23 33 1 8 .982
川瀬 晃 2 4 6 3 1 .769
庄子 雄大 3 0 9 0 0 1.000
ダウンズ 1 3 1 0 0 1.000
中澤 恒貴 6 7 17 1 3 .960
西尾 歩真 2 7 5 0 4 1.000
野村 勇 10 14 33 1 7 .979
広瀬 結煌 4 6 13 1 4 .950
モレノ 5 9 13 2 5 .917
山下 恭吾 17 26 33 4 7 .937
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
秋広 優人 55 78 0 2 0 .975
イヒネ イツア 41 71 1 0 0 1.000
石塚 綜一郎 24 27 2 1 0 .967
井上 朋也 11 18 1 2 0 .905
オスーナ 12 20 1 0 0 1.000
*大泉 周也 50 74 1 1 0 .987
大友 宗 5 4 0 0 0 1.000
緒方 理貢 30 33 0 0 0 1.000
川村 友斗 8 12 0 1 0 .923
漁府 輝羽 18 22 1 1 0 .958
桑原 秀侍 13 10 1 0 0 1.000
*笹川 吉康 84 147 7 5 1 .969
佐藤 航太 8 8 0 0 0 1.000
重松 凱人 5 7 0 0 0 1.000
鈴木 貴大 15 30 0 0 0 1.000
谷川原 健太 1 3 1 0 0 1.000
*中村 晃 1 0 0 0 0 .000
藤野 恵音 53 85 0 3 0 .966
正木 智也 2 1 0 0 0 1.000
柳町 達 9 12 0 0 0 1.000
山本 恵大 26 27 0 1 0 .964
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率 盗塁阻止率
池田 栞太 1 2 0 0 0 0 1.000 .000
石塚 綜一郎 2 3 0 0 0 1 1.000 .000
大友 宗 20 112 19 0 2 1 1.000 .538
谷川原 健太 1 9 2 0 0 0 1.000 .500
藤田 悠太郎 28 162 24 1 1 3 .995 .207
牧原 巧汰 15 94 14 0 2 0 1.000 .500
嶺井 博希 37 233 20 3 2 0 .988 .217
盛島 稜大 12 73 7 0 1 0 1.000 .333
山本 祐大 4 20 5 0 1 0 1.000 1.000
渡邉 陸 35 247 28 2 2 3 .993 .364
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
*アルメンタ 5 0 0 0 0 .000
相原 雄太 12 1 3 1 0 .800
伊藤 優輔 9 0 1 0 0 1.000
岩井 俊介 16 3 1 0 0 1.000
岩崎 峻典 12 0 5 1 1 .833
内野 海斗 4 3 1 0 1 1.000
上沢 直之 2 0 1 0 0 1.000
オスナ 4 0 1 0 0 1.000
*大江 竜聖 28 0 2 0 1 1.000
*大関 友久 12 3 12 0 0 1.000
大竹 風雅 29 1 1 1 0 .667
大津 亮介 2 1 2 0 0 1.000
*大野 稼頭央 8 3 7 0 1 1.000
大山 凌 22 2 3 1 0 .833
岡田 皓一朗 17 1 3 0 0 1.000
尾形 崇斗 2 0 2 0 0 1.000
上茶谷 大河 1 1 3 0 0 1.000
*木村 大成 27 1 7 0 0 1.000
木村 光 10 1 1 0 1 1.000
小林 樹斗 9 4 6 2 0 .833
徐 若熙 7 0 5 0 1 1.000
スチュワート・ジュニア 3 1 0 0 0 1.000
杉山 一樹 2 1 0 0 0 1.000
鈴木 豪太 3 0 3 0 1 1.000
張 峻瑋 12 6 5 0 1 1.000
津嘉山 憲志郎 3 0 0 0 0 .000
津森 宥紀 6 1 0 0 0 1.000
飛田 悠成 3 0 1 0 0 1.000
*中村 稔弥 19 3 5 0 1 1.000
*長水 啓眞 1 0 1 0 0 1.000
東浜 巨 12 1 7 1 0 .889
藤原 大翔 6 1 3 0 0 1.000
*ヘルナンデス 2 0 1 0 0 1.000
北斗 14 3 11 1 0 .933
*前田 純 15 2 10 0 1 1.000
*前田 悠伍 4 0 1 0 0 1.000
*松本 晴 1 0 0 0 0 .000
宮里 優吾 2 0 0 0 0 .000
村上 泰斗 5 1 3 0 0 1.000
村田 賢一 6 0 8 1 0 .889
*モイネロ 2 0 0 0 0 .000
山崎 琢磨 4 1 4 0 0 1.000
ラトリッジ 4 0 3 0 0 1.000
ロドリゲス 18 0 2 0 0 1.000