• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 広島東洋カープ

2026年6月21日 現在

個人守備成績(ファーム・リーグ(西地区))

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
佐々木 泰 1 0 0 0 0 .000
佐藤 啓介 4 16 0 1 3 .941
辰見 鴻之介 2 1 0 0 0 1.000
*田村 俊介 13 39 4 0 2 1.000
堂林 翔太 10 75 5 1 11 .988
仲田 侑仁 29 188 12 3 16 .985
林 晃汰 4 11 1 0 3 1.000
前川 誠太 4 41 1 0 2 1.000
ラミレス 13 91 4 3 5 .969
渡邉 悠斗 8 63 3 1 9 .985
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
内田 湘大 2 1 6 0 2 1.000
勝田 成 1 0 3 0 0 1.000
岸本 大希 34 61 112 4 21 .977
佐藤 啓介 17 20 42 0 6 1.000
辰見 鴻之介 1 0 0 0 0 .000
前川 誠太 14 22 31 0 11 1.000
矢野 雅哉 2 6 6 0 1 1.000
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
内田 湘大 18 7 17 1 0 .960
勝田 成 1 0 1 0 0 1.000
小園 海斗 1 2 1 0 0 1.000
佐々木 泰 3 5 5 0 1 1.000
佐藤 啓介 5 4 8 1 0 .923
辰見 鴻之介 1 1 2 0 0 1.000
仲田 侑仁 1 1 0 0 0 1.000
林 晃汰 20 9 16 1 2 .962
矢野 雅哉 1 0 0 0 0 .000
ラミレス 19 6 28 1 2 .971
渡邉 悠斗 9 6 12 2 0 .900
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
内田 湘大 20 28 48 6 11 .927
勝田 成 2 5 0 0 0 1.000
岸本 大希 8 11 19 4 3 .882
西川 篤夢 32 43 78 8 18 .938
二俣 翔一 1 0 1 0 0 1.000
前川 誠太 6 9 8 3 2 .850
矢野 雅哉 8 13 23 0 5 1.000
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
秋山 翔吾 2 1 0 0 0 1.000
久保 修 2 7 0 0 0 1.000
佐々木 泰 5 7 0 0 0 1.000
佐藤 啓介 2 4 0 1 0 .800
末包 昇大 36 73 1 1 0 .987
辰見 鴻之介 3 1 0 0 0 1.000
*田村 俊介 37 76 4 0 0 1.000
堂林 翔太 8 12 0 0 0 1.000
中村 奨成 17 46 0 0 0 1.000
中村 貴浩 40 61 0 2 0 .968
名原 典彦 26 59 0 0 0 1.000
野間 峻祥 1 2 0 0 0 1.000
林 晃汰 13 25 0 0 0 1.000
平川 蓮 9 23 0 0 0 1.000
ファビアン 13 39 0 0 0 1.000
二俣 翔一 1 1 0 0 0 1.000
ロベルト 17 28 1 0 0 1.000
渡邉 悠斗 1 0 0 0 0 .000
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率 盗塁阻止率
會澤 翼 19 105 8 0 1 1 1.000 .231
石原 貴規 5 31 4 1 0 0 .972 .667
小林 結太 13 46 9 3 0 1 .948 .400
清水 叶人 23 108 13 0 1 1 1.000 .412
髙木 翔斗 12 25 2 0 0 0 1.000 .500
二俣 翔一 2 12 3 0 1 0 1.000 1.000
持丸 泰輝 4 28 3 0 0 0 1.000 1.000
安竹 俊喜 13 69 8 0 1 0 1.000 .222
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
アドゥワ 誠 13 1 6 0 1 1.000
*アリア 11 0 1 1 0 .500
赤木 晴哉 4 1 0 0 0 1.000
遠藤 淳志 6 0 4 0 0 1.000
大瀬良 大地 8 0 4 0 0 1.000
岡本 駿 1 0 1 0 0 1.000
河野 佳 13 2 12 1 2 .933
菊地 ハルン 23 2 4 0 1 1.000
工藤 泰己 16 0 2 0 0 1.000
*黒原 拓未 7 0 0 0 0 .000
ケムナ 誠 14 0 4 0 0 1.000
小船 翼 3 0 1 0 0 1.000
齊藤 汰直 9 1 1 0 1 1.000
斉藤 優汰 7 0 2 1 0 .667
*佐藤 柳之介 12 3 7 1 0 .909
島内 颯太郎 12 2 0 0 0 1.000
杉田 健 21 3 2 0 0 1.000
*杉原 望来 10 3 5 0 0 1.000
鈴木 健矢 1 0 0 0 0 .000
ターノック 1 1 1 0 1 1.000
*髙 太一 3 1 3 0 0 1.000
*高橋 昂也 19 2 4 0 1 1.000
*竹下 海斗 2 0 0 0 0 .000
*玉村 昇悟 4 0 2 0 1 1.000
*辻 大雅 6 0 0 0 0 .000
常廣 羽也斗 12 0 0 0 0 .000
*長谷部 銀次 8 0 1 0 0 1.000
日髙 暖己 4 0 0 0 0 .000
*塹江 敦哉 5 1 0 0 0 1.000
益田 武尚 8 1 3 0 0 1.000
松本 竜也 16 0 6 1 2 .857
*森 翔平 4 2 4 0 1 1.000
森下 暢仁 1 0 0 0 0 .000