• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 広島東洋カープ

2026年7月31日 現在

個人守備成績(ファーム・リーグ(西地区))

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
内田 湘大 1 1 0 0 0 1.000
佐々木 泰 1 0 0 0 0 .000
佐藤 啓介 4 16 0 1 3 .941
辰見 鴻之介 2 1 0 0 0 1.000
*田村 俊介 18 66 6 0 6 1.000
堂林 翔太 13 85 6 2 11 .978
仲田 侑仁 30 191 13 3 18 .986
林 晃汰 11 67 1 0 10 1.000
前川 誠太 5 42 2 0 2 1.000
ラミレス 17 115 6 3 5 .976
渡邉 悠斗 12 79 5 2 11 .977
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
内田 湘大 4 4 9 0 2 1.000
勝田 成 1 0 3 0 0 1.000
岸本 大希 45 71 142 5 27 .977
久保 修 1 2 1 0 1 1.000
佐藤 啓介 17 20 42 0 6 1.000
辰見 鴻之介 1 0 0 0 0 .000
前川 誠太 20 34 42 1 14 .987
矢野 雅哉 2 6 6 0 1 1.000
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
内田 湘大 20 7 18 2 0 .926
勝田 成 1 0 1 0 0 1.000
小園 海斗 1 2 1 0 0 1.000
佐々木 泰 3 5 5 0 1 1.000
佐藤 啓介 5 4 8 1 0 .923
辰見 鴻之介 1 1 2 0 0 1.000
仲田 侑仁 15 9 18 3 0 .900
林 晃汰 22 9 16 1 2 .962
矢野 雅哉 1 0 0 0 0 .000
ラミレス 20 8 29 2 2 .949
渡邉 悠斗 9 6 12 2 0 .900
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
内田 湘大 23 34 55 7 11 .927
勝田 成 2 5 0 0 0 1.000
岸本 大希 12 18 33 5 6 .911
久保 修 4 9 9 1 3 .947
西川 篤夢 43 63 105 11 27 .939
二俣 翔一 1 0 1 0 0 1.000
前川 誠太 6 9 8 3 2 .850
矢野 雅哉 8 13 23 0 5 1.000
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
秋山 翔吾 7 5 1 0 1 1.000
久保 修 7 15 0 0 0 1.000
佐々木 泰 5 7 0 0 0 1.000
佐藤 啓介 2 4 0 1 0 .800
末包 昇大 47 96 1 1 0 .990
辰見 鴻之介 3 1 0 0 0 1.000
*田村 俊介 50 103 4 0 0 1.000
堂林 翔太 12 18 0 0 0 1.000
中村 奨成 23 58 0 0 0 1.000
中村 貴浩 51 73 1 2 0 .974
名原 典彦 26 59 0 0 0 1.000
野間 峻祥 7 13 0 0 0 1.000
林 晃汰 15 30 0 0 0 1.000
平川 蓮 9 23 0 0 0 1.000
ファビアン 13 39 0 0 0 1.000
二俣 翔一 1 1 0 0 0 1.000
ロベルト 24 32 1 0 0 1.000
渡邉 悠斗 1 0 0 0 0 .000
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率 盗塁阻止率
會澤 翼 23 132 9 0 1 1 1.000 .286
石原 貴規 5 31 4 1 0 0 .972 .667
小林 結太 14 50 9 3 0 1 .952 .364
清水 叶人 33 167 25 0 1 1 1.000 .519
髙木 翔斗 14 28 3 0 0 0 1.000 .500
二俣 翔一 2 12 3 0 1 0 1.000 1.000
持丸 泰輝 4 28 3 0 0 0 1.000 1.000
安竹 俊喜 19 97 11 0 1 0 1.000 .267
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
アドゥワ 誠 14 1 8 0 1 1.000
*アリア 13 0 1 1 0 .500
赤木 晴哉 8 2 2 0 0 1.000
遠藤 淳志 6 0 4 0 0 1.000
大瀬良 大地 11 0 7 0 1 1.000
岡本 駿 1 0 1 0 0 1.000
河野 佳 17 2 16 1 2 .947
菊地 ハルン 24 2 4 0 1 1.000
工藤 泰己 20 1 3 0 1 1.000
栗林 良吏 1 0 0 0 0 .000
*黒原 拓未 10 0 0 0 0 .000
ケムナ 誠 14 0 4 0 0 1.000
小船 翼 6 0 2 0 0 1.000
齊藤 汰直 15 1 2 0 1 1.000
斉藤 優汰 10 0 4 2 0 .667
*佐藤 柳之介 14 3 7 1 0 .909
島内 颯太郎 13 2 0 0 0 1.000
杉田 健 27 5 4 0 0 1.000
*杉原 望来 14 3 5 0 0 1.000
鈴木 健矢 1 0 0 0 0 .000
ターノック 1 1 1 0 1 1.000
*髙 太一 3 1 3 0 0 1.000
*高橋 昂也 24 2 4 0 1 1.000
*竹下 海斗 2 0 0 0 0 .000
*玉村 昇悟 4 0 2 0 1 1.000
*辻 大雅 6 0 0 0 0 .000
常廣 羽也斗 16 0 0 1 0 .000
*長谷部 銀次 10 0 2 0 0 1.000
日髙 暖己 5 0 0 0 0 .000
*塹江 敦哉 13 1 1 0 0 1.000
益田 武尚 12 2 4 0 0 1.000
松本 竜也 18 0 6 1 2 .857
*森 翔平 4 2 4 0 1 1.000
森下 暢仁 2 0 2 0 0 1.000