• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 横浜DeNAベイスターズ

全日程終了

個人守備成績(ファーム・リーグ(中地区))

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
井上 絢登 1 7 0 0 1 1.000
井上 朋也 17 102 11 0 8 1.000
エンカーナシオン 1 4 1 0 2 1.000
小笠原 蒼 7 30 0 1 3 .968
小田 康一郎 34 165 17 1 13 .995
加藤 響 36 209 13 3 18 .987
京田 陽太 3 10 2 0 0 1.000
九鬼 隆平 13 51 3 1 3 .982
高見澤 郁魅 53 340 37 5 28 .987
筒香 嘉智 1 7 0 0 0 1.000
益子 京右 2 9 1 0 1 1.000
宮下 朝陽 7 51 3 2 4 .964
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石上 泰輝 1 3 1 0 0 1.000
小田 康一郎 28 30 68 2 9 .980
加藤 響 12 12 19 0 3 1.000
京田 陽太 2 2 3 0 0 1.000
清水 詩太 8 9 16 3 2 .893
高見澤 郁魅 3 1 5 1 0 .857
田内 真翔 61 81 151 11 35 .955
成瀬 脩人 2 0 8 0 0 1.000
西巻 賢二 24 16 23 2 7 .951
林 琢真 6 9 14 0 2 1.000
牧 秀悟 3 4 8 2 1 .857
宮下 朝陽 5 3 13 0 0 1.000
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石上 泰輝 7 1 12 0 0 1.000
井上 朋也 3 0 1 0 0 1.000
小田 康一郎 49 25 77 9 6 .919
加藤 響 24 10 22 1 2 .970
京田 陽太 6 4 5 0 1 1.000
柴田 竜拓 9 2 6 0 1 1.000
清水 詩太 4 1 2 0 0 1.000
高見澤 郁魅 9 5 16 2 1 .913
田内 真翔 4 2 9 2 0 .846
筒香 嘉智 1 0 2 0 0 1.000
成瀬 脩人 16 12 22 1 1 .971
西巻 賢二 27 6 16 0 3 1.000
林 琢真 4 3 9 1 1 .923
宮下 朝陽 10 10 19 2 0 .935
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石上 泰輝 19 17 40 3 6 .950
加藤 響 25 36 40 1 12 .987
京田 陽太 8 13 16 0 3 1.000
柴田 竜拓 3 4 5 0 1 1.000
田内 真翔 17 17 37 7 4 .885
成瀬 脩人 34 52 68 3 21 .976
西巻 賢二 13 7 20 2 4 .931
林 琢真 14 24 30 3 8 .947
宮下 朝陽 16 26 40 3 7 .957
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
東妻 純平 52 89 3 2 0 .979
井上 絢登 54 79 4 2 1 .976
井上 朋也 19 29 2 1 0 .969
エンカーナシオン 4 5 2 0 0 1.000
蝦名 達夫 4 7 0 0 0 1.000
梶原 昂希 46 68 1 5 1 .932
勝又 温史 12 19 0 1 0 .950
神里 和毅 2 3 0 0 0 1.000
九鬼 隆平 9 11 0 0 0 1.000
*小針 大輝 16 29 0 0 0 1.000
*関根 大気 56 79 2 5 1 .942
高見澤 郁魅 2 5 1 1 0 .857
西巻 賢二 4 4 0 0 0 1.000
濱 将乃介 86 120 5 1 0 .992
ヒュンメル 16 20 2 2 0 .917
森 敬斗 93 172 9 4 2 .978
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率 盗塁阻止率
東妻 純平 5 17 1 1 1 0 .947 .333
九鬼 隆平 19 123 17 1 3 1 .993 .333
近藤 大雅 14 40 2 1 0 3 .977 .000
上甲 凌大 47 297 27 2 1 5 .994 .290
古市 尊 39 303 16 1 4 0 .997 .214
益子 京右 38 214 20 0 1 3 1.000 .212
松尾 汐恩 3 17 1 0 0 0 1.000 .333
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
*石田 健大 30 4 3 1 0 .875
石田 裕太郎 2 2 1 0 0 1.000
伊勢 大夢 4 0 1 0 0 1.000
入江 大生 5 0 3 0 0 1.000
*岩田 将貴 22 2 6 0 0 1.000
大貫 晋一 10 2 3 1 2 .833
尾形 崇斗 2 1 1 0 0 1.000
*片山 皓心 16 2 12 1 0 .933
*金渕 光希 18 3 5 1 1 .889
小園 健太 25 3 7 3 0 .769
坂口 翔颯 7 1 2 0 0 1.000
*坂本 裕哉 16 1 0 0 0 1.000
佐々木 千隼 17 2 3 0 0 1.000
篠木 健太郎 9 2 3 0 2 1.000
島田 舜也 13 4 5 1 0 .900
清水 麻成 14 0 0 0 0 .000
*庄司 陽斗 19 5 5 0 0 1.000
平良 拳太郎 3 0 0 0 0 .000
竹田 祐 13 5 3 0 2 1.000
*武田 陸玖 20 4 8 0 0 1.000
デュプランティエ 1 0 1 0 0 1.000
中川 虎大 5 0 1 0 0 1.000
中川 颯 25 6 9 0 0 1.000
橋本 達弥 33 1 3 3 0 .571
浜地 真澄 23 1 4 0 0 1.000
馬場 皐輔 29 1 4 0 0 1.000
ビド 10 1 4 0 0 1.000
深沢 鳳介 13 4 9 0 0 1.000
藤浪 晋太郎 16 7 7 5 1 .737
堀岡 隼人 31 3 4 0 0 1.000
マルセリーノ 17 1 3 1 0 .800
*松本 隆之介 1 1 1 0 0 1.000
松本 凌人 32 4 2 1 1 .857
宮城 滝太 5 0 0 0 0 .000
*森下 瑠大 17 2 3 1 0 .833
山﨑 康晃 15 0 2 1 0 .667
吉岡 暖 6 0 0 0 0 .000
吉野 光樹 11 0 0 0 0 .000
ルイーズ 7 1 1 0 0 1.000
若松 尚輝 12 1 3 0 0 1.000