• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 埼玉西武ライオンズ

2026年5月12日 現在

個人守備成績(ファーム・リーグ(中地区))

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石井 一成 2 14 1 0 2 1.000
岸 潤一郎 2 19 0 0 1 1.000
髙松 渡 3 9 0 0 0 1.000
仲田 慶介 2 3 0 0 0 1.000
ネビン 4 29 1 0 5 1.000
野村 大樹 1 11 0 0 2 1.000
長谷川 信哉 1 6 1 0 0 1.000
平沢 大河 3 19 0 0 2 1.000
福尾 遥真 6 23 0 0 1 1.000
村田 怜音 26 191 18 4 16 .981
山村 崇嘉 3 22 4 0 0 1.000
横田 蒼和 1 15 2 0 1 1.000
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
新井 唯斗 1 0 0 0 0 .000
石井 一成 9 13 20 2 6 .943
金子 功児 1 0 0 0 0 .000
コルニエル 3 4 6 2 0 .833
児玉 亮涼 11 11 21 0 6 1.000
佐藤 太陽 11 17 14 1 3 .969
仲田 慶介 4 3 5 0 1 1.000
平沢 大河 5 10 18 0 3 1.000
福尾 遥真 16 32 35 3 10 .957
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
金子 功児 4 1 5 0 1 1.000
岸 潤一郎 3 1 3 0 0 1.000
児玉 亮涼 15 8 14 1 2 .957
佐藤 太陽 7 3 17 0 3 1.000
仲田 慶介 1 1 1 0 1 1.000
福尾 遥真 1 0 2 0 0 1.000
山村 崇嘉 5 4 9 0 1 1.000
横田 蒼和 16 12 26 4 1 .905
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
新井 唯斗 1 0 0 0 0 .000
金子 功児 1 0 2 0 0 1.000
児玉 亮涼 1 0 2 0 1 1.000
齋藤 大翔 32 46 86 11 13 .923
佐藤 太陽 9 12 24 0 6 1.000
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
秋山 俊 27 36 0 0 0 1.000
安藤 銀杜 3 2 0 1 0 .667
奥村 光一 2 0 0 0 0 .000
川田 悠慎 20 31 0 0 0 1.000
岸 潤一郎 1 1 0 0 0 1.000
髙松 渡 16 16 0 0 0 1.000
谷口 朝陽 1 3 0 0 0 1.000
茶野 篤政 10 20 1 0 1 1.000
仲田 慶介 5 7 0 0 0 1.000
仲三 優太 18 24 0 1 0 .960
西川 愛也 7 13 0 0 0 1.000
長谷川 信哉 1 1 0 0 0 1.000
平沢 大河 4 8 0 0 0 1.000
*蛭間 拓哉 27 40 2 0 0 1.000
福尾 遥真 1 1 0 0 0 1.000
林 冠臣 8 12 0 0 0 1.000
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率 盗塁阻止率
古賀 悠斗 1 4 1 0 0 0 1.000 .333
是澤 涼輔 15 74 13 0 0 0 1.000 .333
炭谷 銀仁朗 14 63 8 1 0 2 .986 .200
柘植 世那 4 23 10 0 3 0 1.000 1.000
野田 海人 12 68 6 0 1 1 1.000 .250
牧野 翔矢 11 55 7 0 0 0 1.000 .167
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
青山 美夏人 11 2 1 0 0 1.000
上田 大河 6 0 7 0 0 1.000
狩生 聖真 4 4 4 0 0 1.000
*川下 将勲 7 1 4 1 0 .833
ゴンザレス 2 0 1 0 0 1.000
斎藤 佳紳 1 0 0 0 0 .000
*佐藤 隼輔 9 0 1 0 0 1.000
*佐藤 爽 5 3 4 0 0 1.000
*菅井 信也 2 0 3 0 0 1.000
*杉山 遙希 6 1 7 0 0 1.000
髙橋 光成 1 0 0 0 0 .000
高橋 礼 12 2 3 0 0 1.000
*武内 夏暉 1 0 1 0 0 1.000
中村 祐太 3 1 0 0 0 1.000
成田 晴風 6 0 1 0 0 1.000
*羽田 慎之介 7 1 1 0 0 1.000
*浜屋 将太 1 0 0 0 0 .000
*冨士 大和 4 2 2 0 1 1.000
ボー・タカハシ 8 0 3 0 0 1.000
堀越 啓太 3 0 0 0 0 .000
松本 航 6 1 0 0 0 1.000
豆田 泰志 10 0 1 0 0 1.000
三浦 大輝 8 0 0 0 0 .000
宮澤 太成 11 1 0 0 0 1.000
森脇 亮介 14 1 1 1 0 .667
ワイナンス 3 0 1 0 1 1.000