• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 中日ドラゴンズ

2026年6月22日 現在

個人守備成績(ファーム・リーグ(中地区))

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石川 大峨 15 90 8 0 5 1.000
石川 昂弥 14 110 7 0 16 1.000
石橋 康太 2 20 1 0 3 1.000
板山 祐太郎 1 0 1 0 0 1.000
川上 理偉 20 143 5 2 18 .987
サノー 4 13 1 0 4 1.000
高橋 周平 2 8 1 0 1 1.000
知野 直人 7 47 6 1 7 .981
津田 啓史 23 134 13 1 18 .993
福永 裕基 1 6 0 0 1 1.000
福元 悠真 2 3 0 0 0 1.000
ボスラー 1 3 0 0 0 1.000
山本 泰寛 1 4 0 0 1 1.000
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
板山 祐太郎 2 4 2 0 2 1.000
川上 理偉 5 5 7 0 2 1.000
新保 茉良 13 12 39 0 7 1.000
辻本 倫太郎 21 35 49 0 17 1.000
津田 啓史 17 23 47 1 13 .986
土田 龍空 6 14 21 1 4 .972
中村 奈一輝 21 22 37 0 9 1.000
山本 泰寛 6 9 17 0 7 1.000
ロドリゲス 5 12 12 1 1 .960
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石川 大峨 6 4 5 1 1 .900
石川 昂弥 9 4 17 0 1 1.000
川上 理偉 1 0 0 0 0 .000
新保 茉良 7 6 9 2 1 .882
高橋 周平 3 0 2 0 1 1.000
津田 啓史 5 2 7 1 0 .900
福永 裕基 5 6 1 0 0 1.000
森 駿太 37 24 52 7 7 .916
ロドリゲス 7 5 12 0 1 1.000
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
川上 理偉 2 3 1 0 0 1.000
新保 茉良 29 44 77 5 25 .960
辻本 倫太郎 2 4 6 1 1 .909
土田 龍空 10 20 34 2 12 .964
中村 奈一輝 18 39 36 1 14 .987
山本 泰寛 2 1 3 0 1 1.000
ロドリゲス 15 22 51 1 12 .986
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石橋 康太 2 2 0 0 0 1.000
板山 祐太郎 1 2 0 0 0 1.000
鵜飼 航丞 8 12 1 0 1 1.000
*大島 洋平 15 16 1 0 1 1.000
岡林 勇希 5 15 0 0 0 1.000
*尾田 剛樹 22 27 1 0 0 1.000
カリステ 14 19 1 0 0 1.000
川上 理偉 21 27 4 1 1 .969
*川越 誠司 13 23 1 0 1 1.000
知野 直人 17 22 0 3 0 .880
辻本 倫太郎 22 27 0 0 0 1.000
土田 龍空 6 9 0 0 0 1.000
能戸 輝夢 41 61 0 1 0 .984
花田 旭 22 39 0 0 0 1.000
ブライト 健太 14 26 0 0 0 1.000
福元 悠真 37 47 2 1 0 .980
ボスラー 5 6 2 1 0 .889
三上 愛介 8 10 0 0 0 1.000
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率 盗塁阻止率
石伊 雄太 2 9 0 0 0 0 1.000 .000
石橋 康太 22 78 3 0 0 1 1.000 .091
宇佐見 真吾 14 53 5 0 0 0 1.000 .250
加藤 匠馬 2 5 1 0 0 0 1.000 .000
木下 拓哉 4 17 2 0 0 1 1.000 .250
日渡 騰輝 17 60 6 1 3 1 .985 .250
味谷 大誠 33 114 18 2 2 2 .985 .182
山浅 龍之介 20 91 11 1 0 1 .990 .200
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
アブレウ 6 1 1 0 0 1.000
有馬 惠叶 9 1 3 0 0 1.000
伊藤 茉央 12 1 3 0 1 1.000
井上 剣也 18 0 2 1 1 .667
梅野 雄吾 18 2 1 0 1 1.000
勝野 昌慶 14 0 0 0 0 .000
*金丸 夢斗 1 1 0 0 0 1.000
草加 勝 5 1 2 0 0 1.000
*近藤 廉 16 3 2 2 0 .714
*齋藤 綱記 3 0 0 0 0 .000
櫻井 頼之介 2 0 1 0 0 1.000
篠﨑 国忠 10 0 1 0 1 1.000
清水 達也 12 1 0 0 0 1.000
杉浦 稔大 6 1 0 0 0 1.000
*高橋 幸佑 10 1 1 0 1 1.000
髙橋 宏斗 3 1 3 0 0 1.000
仲地 礼亜 8 2 7 0 2 1.000
中西 聖輝 5 2 4 0 0 1.000
根尾 昂 9 0 0 0 0 .000
*橋本 侑樹 5 0 1 0 0 1.000
土生 翔太 8 0 2 0 0 1.000
*福 敬登 14 1 1 0 0 1.000
*福田 幸之介 19 0 6 0 0 1.000
藤嶋 健人 1 0 0 0 0 .000
*マラー 6 0 6 0 0 1.000
*マルティネス 5 1 0 0 0 1.000
*牧野 憲伸 4 0 0 0 0 .000
松木平 優太 11 4 5 0 0 1.000
*松葉 貴大 10 2 8 0 0 1.000
松山 晋也 1 0 0 0 0 .000
*三浦 瑞樹 9 1 7 0 0 1.000
メヒア 5 1 2 1 1 .750
森 博人 15 1 3 0 0 1.000
*森山 暁生 6 0 2 1 0 .667
*吉田 聖弥 4 0 2 0 0 1.000
涌井 秀章 11 6 4 0 0 1.000