• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 中日ドラゴンズ

2026年6月1日 現在

個人守備成績(ファーム・リーグ(中地区))

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石川 大峨 13 79 7 0 3 1.000
石川 昂弥 14 110 7 0 16 1.000
石橋 康太 2 20 1 0 3 1.000
板山 祐太郎 1 0 1 0 0 1.000
川上 理偉 15 101 1 2 12 .981
サノー 1 3 0 0 1 1.000
高橋 周平 1 7 1 0 1 1.000
知野 直人 7 47 6 1 7 .981
津田 啓史 14 93 8 1 10 .990
福元 悠真 2 3 0 0 0 1.000
山本 泰寛 1 4 0 0 1 1.000
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
板山 祐太郎 2 4 2 0 2 1.000
川上 理偉 5 5 7 0 2 1.000
新保 茉良 10 7 32 0 4 1.000
辻本 倫太郎 12 21 27 0 7 1.000
津田 啓史 14 19 42 1 12 .984
土田 龍空 5 13 19 1 3 .970
中村 奈一輝 16 20 31 0 8 1.000
山本 泰寛 6 9 17 0 7 1.000
ロドリゲス 5 12 12 1 1 .960
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石川 大峨 5 4 5 0 1 1.000
石川 昂弥 9 4 17 0 1 1.000
川上 理偉 1 0 0 0 0 .000
新保 茉良 4 4 6 2 1 .833
高橋 周平 2 0 1 0 0 1.000
津田 啓史 5 2 7 1 0 .900
福永 裕基 4 4 1 0 0 1.000
森 駿太 29 19 44 4 6 .940
ロドリゲス 5 5 10 0 0 1.000
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
川上 理偉 2 3 1 0 0 1.000
新保 茉良 25 38 69 4 22 .964
土田 龍空 8 17 31 2 11 .960
中村 奈一輝 13 28 22 1 6 .980
山本 泰寛 2 1 3 0 1 1.000
ロドリゲス 11 17 35 1 7 .981
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石橋 康太 1 2 0 0 0 1.000
板山 祐太郎 1 2 0 0 0 1.000
鵜飼 航丞 8 12 1 0 1 1.000
*大島 洋平 8 9 1 0 1 1.000
岡林 勇希 3 9 0 0 0 1.000
*尾田 剛樹 14 19 1 0 0 1.000
カリステ 10 10 1 0 0 1.000
川上 理偉 17 25 4 1 1 .967
*川越 誠司 13 23 1 0 1 1.000
知野 直人 17 22 0 3 0 .880
辻本 倫太郎 17 22 0 0 0 1.000
土田 龍空 5 8 0 0 0 1.000
能戸 輝夢 29 51 0 1 0 .981
花田 旭 16 31 0 0 0 1.000
ブライト 健太 14 26 0 0 0 1.000
福元 悠真 28 32 1 0 0 1.000
ボスラー 2 2 0 1 0 .667
三上 愛介 4 6 0 0 0 1.000
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率 盗塁阻止率
石伊 雄太 2 9 0 0 0 0 1.000 .000
石橋 康太 16 48 3 0 0 1 1.000 .111
宇佐見 真吾 11 39 4 0 0 0 1.000 .250
加藤 匠馬 2 5 1 0 0 0 1.000 .000
日渡 騰輝 15 57 6 1 3 1 .984 .333
味谷 大誠 29 99 15 2 2 2 .983 .167
山浅 龍之介 16 77 11 0 0 1 1.000 .250
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
アブレウ 2 1 0 0 0 1.000
有馬 惠叶 7 1 3 0 0 1.000
伊藤 茉央 12 1 3 0 1 1.000
井上 剣也 15 0 2 1 1 .667
梅野 雄吾 14 2 1 0 1 1.000
勝野 昌慶 12 0 0 0 0 .000
*金丸 夢斗 1 1 0 0 0 1.000
草加 勝 5 1 2 0 0 1.000
*近藤 廉 12 0 1 2 0 .333
*齋藤 綱記 3 0 0 0 0 .000
櫻井 頼之介 2 0 1 0 0 1.000
篠﨑 国忠 10 0 1 0 1 1.000
清水 達也 8 1 0 0 0 1.000
杉浦 稔大 2 0 0 0 0 .000
*高橋 幸佑 8 1 0 0 0 1.000
仲地 礼亜 6 1 6 0 1 1.000
中西 聖輝 3 0 3 0 0 1.000
根尾 昂 5 0 0 0 0 .000
*橋本 侑樹 5 0 1 0 0 1.000
土生 翔太 5 0 1 0 0 1.000
*福 敬登 12 1 1 0 0 1.000
*福田 幸之介 16 0 4 0 0 1.000
藤嶋 健人 1 0 0 0 0 .000
*マラー 5 0 4 0 0 1.000
*マルティネス 5 1 0 0 0 1.000
松木平 優太 8 4 5 0 0 1.000
*松葉 貴大 8 2 8 0 0 1.000
松山 晋也 1 0 0 0 0 .000
*三浦 瑞樹 7 0 7 0 0 1.000
森 博人 11 1 1 0 0 1.000
*森山 暁生 6 0 2 1 0 .667
*吉田 聖弥 4 0 2 0 0 1.000
涌井 秀章 11 6 4 0 0 1.000