- 18
- 東京ヤクルトスワローズ
- 奥川 恭伸                                    
- おくがわ・やすのぶ
 
        
                             
                     
    
    
        
                    
                | ポジション | 投手 | 
                    
                | 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 184cm/82kg | 
            
                | 生年月日 | 2001年4月16日 | 
            
                | 経歴 | 星稜高 | 
            
                | ドラフト | 2019年ドラフト1位 | 
        
    
    
        
        
                                                                        
                            
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 2020 | 東京ヤクルト | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 |  | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22.50 | 
                                                        
                | 2021 | 東京ヤクルト | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .692 | 413 |  | 99 | 11 | 10 | 2 | 91 | 3 | 1 | 38 | 38 | 3.26 | 
                                                        
                | 2022 | 東京ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 
                                                        
                | 2024 | 東京ヤクルト | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 136 |  | 29 | 4 | 9 | 3 | 12 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2.76 | 
                                                        
                | 2025 | 東京ヤクルト | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 457 |  | 127 | 11 | 33 | 4 | 77 | 3 | 0 | 53 | 48 | 4.32 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 45 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .516 | 1036 |  | 266 | 28 | 53 | 9 | 185 | 7 | 1 | 109 | 102 | 3.77 | 
    
                         
                                        
                                                            
                            
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2020 | 東京ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2021 | 東京ヤクルト | 18 | 36 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | .067 | .067 | .097 | 
                                                        
                | 2022 | 東京ヤクルト | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2024 | 東京ヤクルト | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2025 | 東京ヤクルト | 18 | 32 | 24 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | .208 | .250 | .208 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 45 | 79 | 64 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | .109 | .125 | .123 |