球団
2026年3月9日(月) 現在
■ 支配下選手
| No. | 監督 | 生年月日 |
| 備考 |
|---|
| 83 | 阿部 慎之助 | 1979.03.20 |
|
|
| No. | 投手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 11 | 田中 将大 | 1988.11.01 | 188 | 102 | 右 | 右 |
|
| 15 | 大勢 | 1999.06.29 | 183 | 90 | 右 | 右 |
|
| 17 | 西舘 勇陽 | 2002.03.11 | 185 | 88 | 右 | 右 |
|
| 19 | 山﨑 伊織 | 1998.10.10 | 181 | 81 | 右 | 左 |
|
| 20 | 戸郷 翔征 | 2000.04.04 | 187 | 85 | 右 | 右 |
|
| 21 | 竹丸 和幸 | 2002.02.26 | 179 | 76 | 左 | 左 |
|
| 26 | ウィットリー | 1997.09.15 | 201 | 94 | 右 | 右 |
|
| 28 | ハワード | 1996.07.28 | 190 | 95 | 右 | 右 |
|
| 30 | 田和 廉 | 2003.05.02 | 183 | 87 | 右 | 右 |
|
| 31 | 赤星 優志 | 1999.07.02 | 175 | 82 | 右 | 右 |
|
| 36 | 山城 京平 | 2003.09.20 | 174 | 70 | 左 | 左 |
|
| 41 | 中川 皓太 | 1994.02.24 | 183 | 86 | 左 | 左 |
|
| 42 | マタ | 1999.05.03 | 190 | 101 | 右 | 右 |
|
| 43 | 則本 昂大 | 1990.12.17 | 178 | 89 | 右 | 左 |
|
| 45 | 田中 瑛斗 | 1999.07.13 | 184 | 84 | 右 | 左 |
|
| 46 | 又木 鉄平 | 1999.02.12 | 182 | 95 | 左 | 左 |
|
| 47 | 森田 駿哉 | 1997.02.11 | 185 | 88 | 左 | 左 |
|
| 49 | バルドナード | 1993.02.01 | 196 | 122 | 左 | 左 |
|
| 53 | 高梨 雄平 | 1992.07.13 | 175 | 86 | 左 | 左 |
|
| 54 | 松浦 慶斗 | 2003.07.01 | 187 | 100 | 左 | 左 |
|
| 56 | 北浦 竜次 | 2000.01.12 | 184 | 103 | 左 | 左 |
|
| 57 | 宮原 駿介 | 2002.09.12 | 174 | 85 | 左 | 左 |
|
| 58 | 船迫 大雅 | 1996.10.16 | 174 | 80 | 右 | 左 |
|
| 62 | 横川 凱 | 2000.08.30 | 190 | 98 | 左 | 左 |
|
| 63 | 泉 圭輔 | 1997.03.02 | 188 | 87 | 右 | 右 |
|
| 64 | 山田 龍聖 | 2000.09.07 | 184 | 92 | 左 | 左 |
|
| 65 | 石川 達也 | 1998.04.15 | 178 | 83 | 左 | 右 |
|
| 66 | 平内 龍太 | 1998.08.01 | 185 | 95 | 右 | 右 |
|
| 91 | 堀田 賢慎 | 2001.05.21 | 186 | 90 | 右 | 右 |
|
| 92 | マルティネス | 1996.10.11 | 193 | 93 | 右 | 左 |
|
| 97 | 井上 温大 | 2001.05.13 | 176 | 86 | 左 | 左 |
|
| No. | 捕手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 10 | 甲斐 拓也 | 1992.11.05 | 170 | 87 | 右 | 右 |
|
| 22 | 小林 誠司 | 1989.06.07 | 178 | 86 | 右 | 右 |
|
| 24 | 大城 卓三 | 1993.02.11 | 187 | 97 | 右 | 左 |
|
| 27 | 岸田 行倫 | 1996.10.10 | 176 | 90 | 右 | 右 |
|
| 37 | 郡 拓也 | 1998.04.25 | 179 | 88 | 右 | 右 |
|
| 67 | 山瀬 慎之助 | 2001.05.04 | 177 | 89 | 右 | 右 |
|
| No. | 内野手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 00 | 湯浅 大 | 2000.01.24 | 172 | 73 | 右 | 右 |
|
| 0 | 増田 大輝 | 1993.07.29 | 172 | 71 | 右 | 右 |
|
| 2 | 吉川 尚輝 | 1995.02.08 | 177 | 82 | 右 | 左 |
|
| 5 | 門脇 誠 | 2001.01.24 | 172 | 75 | 右 | 左 |
|
| 6 | 坂本 勇人 | 1988.12.14 | 186 | 86 | 右 | 右 |
|
| 23 | 石塚 裕惺 | 2006.04.06 | 182 | 94 | 右 | 右 |
|
| 29 | ダルベック | 1995.06.29 | 191 | 102 | 右 | 右 |
|
| 32 | 浦田 俊輔 | 2002.08.30 | 171 | 67 | 右 | 左 |
|
| 33 | 小濱 佑斗 | 2001.10.05 | 180 | 86 | 右 | 右 |
|
| 35 | 泉口 友汰 | 1999.05.17 | 178 | 84 | 右 | 左 |
|
| 52 | リチャード | 1999.06.18 | 189 | 120 | 右 | 右 |
|
| 60 | 荒巻 悠 | 2002.12.23 | 184 | 100 | 右 | 左 |
|
| 61 | 増田 陸 | 2000.06.17 | 179 | 92 | 右 | 右 |
|
| 99 | 藤井 健翔 | 2007.08.15 | 181 | 96 | 右 | 右 |
|
| No. | 外野手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 8 | 丸 佳浩 | 1989.04.11 | 177 | 94 | 右 | 左 |
|
| 9 | 松本 剛 | 1993.08.11 | 180 | 83 | 右 | 右 |
|
| 12 | 萩尾 匡也 | 2000.12.28 | 180 | 85 | 右 | 右 |
|
| 13 | キャベッジ | 1997.05.03 | 188 | 92 | 右 | 左 |
|
| 38 | 岡田 悠希 | 2000.01.19 | 184 | 86 | 右 | 左 |
|
| 39 | 皆川 岳飛 | 2003.04.30 | 182 | 88 | 右 | 左 |
|
| 40 | 中山 礼都 | 2002.04.12 | 182 | 90 | 右 | 左 |
|
| 44 | 佐々木 俊輔 | 1999.11.06 | 174 | 80 | 右 | 左 |
|
| 51 | 浅野 翔吾 | 2004.11.24 | 172 | 89 | 右 | 右 |
|
| 59 | 若林 楽人 | 1998.04.13 | 178 | 83 | 右 | 右 |
|
| 96 | 三塚 琉生 | 2004.05.10 | 182 | 93 | 左 | 左 |
|
■ 育成選手
| No. | 投手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 011 | 冨重 英二郎 | 2001.06.01 | 178 | 82 | 左 | 左 |
|
| 012 | 林 燦 | 2003.04.22 | 183 | 85 | 右 | 右 |
|
| 014 | 堀江 正太郎 | 2006.10.08 | 187 | 96 | 右 | 右 |
|
| 015 | 鈴木 圭晋 | 2006.07.09 | 183 | 89 | 右 | 左 |
|
| 016 | 千葉 隆広 | 2005.05.15 | 174 | 85 | 左 | 左 |
|
| 018 | 木下 幹也 | 2002.05.01 | 186 | 100 | 右 | 右 |
|
| 019 | 園田 純規 | 2005.07.07 | 184 | 80 | 右 | 右 |
|
| 021 | 松井 颯 | 2000.09.14 | 180 | 85 | 右 | 右 |
|
| 023 | 田村 朋輝 | 2004.04.06 | 184 | 88 | 右 | 右 |
|
| 026 | 吉村 優聖歩 | 2004.12.08 | 181 | 84 | 左 | 左 |
|
| 028 | 富田 龍 | 1999.11.11 | 179 | 85 | 左 | 左 |
|
| 029 | 西川 歩 | 2006.11.15 | 169 | 78 | 左 | 左 |
|
| 030 | 吹田 志道 | 2007.02.21 | 189 | 92 | 右 | 右 |
|
| 034 | 森本 哲星 | 2004.09.03 | 176 | 79 | 左 | 左 |
|
| 035 | ルシアーノ | 2000.02.15 | 190 | 95 | 右 | 右 |
|
| 041 | 黄 錦豪 | 2005.12.04 | 184 | 77 | 左 | 左 |
|
| 042 | グズマン | 2006.12.30 | 189 | 90 | 左 | 左 |
|
| 047 | 河野 優作 | 2003.07.03 | 180 | 90 | 左 | 左 |
|
| 050 | 板東 湧梧 | 1995.12.27 | 182 | 78 | 右 | 右 |
|
| 063 | 花田 侑樹 | 2003.06.25 | 181 | 78 | 右 | 左 |
|
| 068 | 代木 大和 | 2003.09.08 | 184 | 100 | 左 | 左 |
|
| 077 | 石田 隼都 | 2003.04.05 | 183 | 92 | 左 | 左 |
|
| 090 | 石田 充冴 | 2006.07.21 | 192 | 90 | 右 | 右 |
|
| 099 | 京本 眞 | 2004.02.06 | 190 | 91 | 右 | 右 |
|
| No. | 捕手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 006 | 松井 蓮太朗 | 2007.08.03 | 176 | 79 | 右 | 左 |
|
| 020 | 喜多 隆介 | 1998.08.25 | 179 | 93 | 右 | 右 |
|
| 022 | 亀田 啓太 | 1999.04.09 | 185 | 97 | 右 | 右 |
|
| 024 | 坂本 達也 | 2002.08.31 | 173 | 76 | 右 | 右 |
|
| No. | 内野手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 002 | 中田 歩夢 | 2004.06.27 | 172 | 77 | 右 | 右 |
|
| 004 | 村山 源 | 2005.06.27 | 180 | 73 | 右 | 右 |
|
| 005 | 田上 優弥 | 2005.06.08 | 180 | 90 | 右 | 右 |
|
| 007 | 宇都宮 葵星 | 2004.06.23 | 175 | 70 | 右 | 左 |
|
| 025 | 竹下 徠空 | 2006.11.12 | 183 | 115 | 右 | 右 |
|
| 027 | 北村 流音 | 2005.02.20 | 174 | 78 | 右 | 右 |
|
| 033 | 平山 功太 | 2004.03.16 | 185 | 82 | 右 | 右 |
|
| 067 | 川原田 純平 | 2002.05.21 | 168 | 70 | 右 | 右 |
|
| No. | 外野手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 001 | 鈴木 大和 | 1999.04.27 | 173 | 73 | 右 | 右 |
|
| 003 | 知念 大成 | 2000.04.27 | 181 | 85 | 左 | 左 |
|
| 008 | 相澤 白虎 | 2004.05.28 | 178 | 84 | 右 | 右 |
|
| 013 | ティマ | 2004.09.25 | 194 | 106 | 右 | 右 |
|
| 049 | フェリス | 2002.09.07 | 200 | 127 | 左 | 左 |
|
| 069 | 笹原 操希 | 2004.02.09 | 180 | 86 | 右 | 右 |
|