- 50
- 福岡ソフトバンクホークス
- 板東 湧梧                                    
- ばんどう・ゆうご
 
        
    
    
        
                    
                | ポジション | 投手 | 
                    
                | 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 182cm/78kg | 
            
                | 生年月日 | 1995年12月27日 | 
            
                | 経歴 | 鳴門高 - JR東日本 | 
            
                | ドラフト | 2018年ドラフト4位 | 
        
    
    
        
        
                                                                        
                            
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 2020 | 福岡ソフトバンク | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 129 |  | 26 | 4 | 10 | 0 | 29 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2.56 | 
                                                        
                | 2021 | 福岡ソフトバンク | 44 | 0 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | .000 | 165 |  | 28 | 4 | 17 | 2 | 41 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2.52 | 
                                                        
                | 2022 | 福岡ソフトバンク | 25 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | .500 | 255 |  | 45 | 8 | 24 | 2 | 48 | 0 | 0 | 22 | 22 | 3.18 | 
                                                        
                | 2023 | 福岡ソフトバンク | 30 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .556 | 349 |  | 73 | 5 | 34 | 3 | 58 | 1 | 0 | 32 | 28 | 3.04 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 114 | 10 | 11 | 1 | 22 | 26 | 2 | 1 | 0 | .476 | 898 |  | 172 | 21 | 85 | 7 | 176 | 2 | 0 | 76 | 70 | 2.91 | 
    
                         
                                        
                                                            
                            
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2020 | 福岡ソフトバンク | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2021 | 福岡ソフトバンク | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2022 | 福岡ソフトバンク | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2023 | 福岡ソフトバンク | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 114 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |