| 月日 | 対戦カード | 球場・開始時間 | 備考 | 予告先発/責任投手 |
|---|---|---|---|---|
| 11/1(日) |
日本シリーズ
|
セ本拠地球場
|
||
| 11/2(月) | ||||
| 11/3(火) | ||||
| 11/4(水) | ||||
| 11/5(木) | ||||
| 11/6(金) | ||||
| 11/7(土) | ||||
| 11/8(日) | ||||
| 11/9(月) | ||||
| 11/10(火) | ||||
| 11/11(水) | ||||
| 11/12(木) | ||||
| 11/13(金) | ||||
| 11/14(土) | ||||
| 11/15(日) | ||||
| 11/16(月) | ||||
| 11/17(火) | ||||
| 11/18(水) | ||||
| 11/19(木) | ||||
| 11/20(金) | ||||
| 11/21(土) | ||||
| 11/22(日) | ||||
| 11/23(月) | ||||
| 11/24(火) | ||||
| 11/25(水) | ||||
| 11/26(木) | ||||
| 11/27(金) | ||||
| 11/28(土) | ||||
| 11/29(日) | ||||
| 11/30(月) |