2012年11月6日発表
背番号 | 氏名 | 生年月日 | |
---|---|---|---|
監督 | 88 | 山本 浩二 | 1946.10.25 |
投手総合コーチ | 78 | 東尾 修 | 1950.05.18 |
野手総合コーチ | 99 | 梨田 昌孝 | 1953.08.04 |
投手コーチ | 92 | 与田 剛 | 1965.12.04 |
打撃コーチ | 81 | 立浪 和義 | 1969.08.19 |
内野守備・走塁コーチ | 63 | 高代 延博 | 1954.05.27 |
外野守備・走塁コーチ | 73 | 緒方 耕一 | 1968.09.02 |
戦略コーチ | 75 | 橋上 秀樹 | 1965.11.04 |
位置 | 背番号 | 氏名 | 所属 | 投 打 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
投 手 |
11 | 山口 俊 | 横浜DeNAベイスターズ | 右 右 | 1987.07.11 |
14 | 澤村 拓一 | 読売ジャイアンツ | 右 右 | 1988.04.03 | |
15 | 村中 恭兵 | 東京ヤクルトスワローズ | 左 左 | 1987.10.25 | |
16 | 加賀 繁 | 横浜DeNAベイスターズ | 右 右 | 1985.04.13 | |
17 | 大竹 寛 | 広島東洋カープ | 右 右 | 1983.05.21 | |
18 | 涌井 秀章 | 埼玉西武ライオンズ | 右 右 | 1986.06.21 | |
19 | 森福 允彦 | 福岡ソフトバンクホークス | 左 左 | 1986.07.29 | |
20 | 筒井 和也 | 阪神タイガース | 左 右 | 1981.10.05 | |
21 | 斎藤 佑樹 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 右 | 1988.06.06 | |
22 | 大野 雄大 | 中日ドラゴンズ | 左 左 | 1988.09.26 | |
24 | 今村 猛 | 広島東洋カープ | 右 右 | 1991.04.17 | |
28 | 大隣 憲司 | 福岡ソフトバンクホークス | 左 左 | 1984.11.19 | |
35 | 西村 健太朗 | 読売ジャイアンツ | 右 右 | 1985.05.10 | |
捕 手 |
10 | 阿部 慎之助 | 読売ジャイアンツ | 右 左 | 1979.03.20 |
27 | 炭谷 銀仁朗 | 埼玉西武ライオンズ | 右 右 | 1987.07.19 | |
37 | 嶋 基宏 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 右 | 1984.12.13 | |
52 | 中村 悠平 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 右 | 1990.06.17 | |
内野手 |
3 | 井端 弘和 | 中日ドラゴンズ | 右 右 | 1975.05.12 |
5 | 松田 宣浩 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 右 | 1983.05.17 | |
6 | 坂本 勇人 | 読売ジャイアンツ | 右 右 | 1988.12.14 | |
13 | 堂林 翔太 | 広島東洋カープ | 右 右 | 1991.08.17 | |
25 | 筒香 嘉智 | 横浜DeNAベイスターズ | 右 左 | 1991.11.26 | |
46 | 本多 雄一 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 左 | 1984.11.19 | |
外野手 |
1 | 糸井 嘉男 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 左 | 1981.07.31 |
7 | 長野 久義 | 読売ジャイアンツ | 右 右 | 1984.12.06 | |
8 | 大島 洋平 | 中日ドラゴンズ | 左 左 | 1985.11.09 | |
9 | 秋山 翔吾 | 埼玉西武ライオンズ | 右 左 | 1988.04.16 | |
55 | T-岡田 | オリックス・バファローズ | 左 左 | 1988.02.09 | |
61 | 角中 勝也 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 左 | 1987.05.25 |