
| 監 督 | 高仁 秀治(背番号 44) | 
|---|---|
| コーチ | 忰田 幸也(背番号 22) | 
| コーチ | 熊田 智行(背番号 33) | 
| チーム代表者 | 東郷 桂治郎 | 
| マネージャー | 蓑田 達也 | 
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 | 
|---|---|---|---|---|
| (C) 4 | 内野手 | 秋山 龍正 | 6 | 男 | 
| 1 | 捕 手 | 高橋 昂汰 | 6 | 男 | 
| 2 | 捕 手 | 星野 隼人 | 6 | 男 | 
| 3 | 内野手 | 鈴木 大祐 | 6 | 男 | 
| 5 | 内野手 | 鶴見 駿 | 6 | 男 | 
| 6 | 内野手 | 岸川 海 | 6 | 男 | 
| 7 | 外野手 | 中沢 航介 | 6 | 男 | 
| 8 | 捕 手 | 梅澤 修二 | 6 | 男 | 
| 9 | 外野手 | 松岡 俊祐 | 6 | 男 | 
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 投 手 | 倉持 健太 | 6 | 男 | 
| 11 | 投 手 | 鈴木 博之 | 6 | 男 | 
| 12 | 投 手 | 杉崎 勇渡 | 6 | 男 | 
| 13 | 内野手 | 根本 小麦 | 6 | 女 | 
| 14 | 外野手 | 島田 一輝 | 6 | 男 | 
| 15 | 投 手 | 鈴木 勝奈織 | 6 | 男 | 
| 16 | 投 手 | 長田 浩希 | 6 | 男 | 
| 17 | 投 手 | 久保田 涼太 | 6 | 男 | 
| 18 | 内野手 | 内藤 なつ美 | 6 | 女 | 
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
