項目 | G | D | S | C | T | DB | F | L | H | E | M | Bs | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦力外/引退人数(日本人選手) | 6 | 7 | 9 | 6 | 11 | 8 | 7 | 10 | 7 | 11 | 9 | 10 | 101 |
選手で他球団移籍 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 8 |
外国プロ野球選手 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 |
育成選手(自他球団) | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
コーチ(自他球団) | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 9 |
自球団スタッフ | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 3 | 5 | - | 4 | - | 1 | 23 |
他球団スタッフ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 6 |
四国ILplus | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 |
BCリーグ | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 |
社会人野球 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 |
解説者・タレント | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
一般会社就職・自営 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
未定・不明 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 16 |
(2013年5月7日現在)
*育成選手は含まず