項目 | H | F | M | L | Bs | E | S | G | T | C | D | DB | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦力外/引退人数(日本人選手) | 12 | 9 | 8 | 11 | 15 | 12 | 9 | 12 | 8 | 11 | 9 | 11 | 127 |
選手で他球団移籍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 11 |
外国プロ野球選手他 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
育成選手契約(自他) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
監督・コーチ(自他) | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | 11 |
自球団スタッフ | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 27 |
他球団スタッフ | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 8 |
四国ILplus | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
BCリーグ | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 |
社会人野球 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 11 |
大学・高校指導者 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
解説者・評論家 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 6 |
一般会社就職・自営 | 2 | 4 | - | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 5 | - | 1 | 24 |
未定・不明 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
(2016年5月6日現在)