球団 | L | H | F | B | M | E | C | S | G | DB | D | T | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象人数 | 9 | 20 | 7 | 13 | 8 | 15 | 7 | 11 | 17 | 11 | 10 | 8 | 136 |
選手契約 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
育成選手契約 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
監督・コーチ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
球団職員・スタッフ | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 33 |
NPB関係小計 | 4 | 14 | 4 | 9 | 5 | 9 | 1 | 6 | 11 | 2 | 5 | 5 | 75 |
独立リーグ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 |
社会人野球 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
学生野球指導者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
海外チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
野球解説者・評論家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
その他野球関係小計 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 29 |
一般企業に就職 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
自営・起業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
進学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
他種競技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未定・不明 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 |
野球関係以外小計 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 32 |
(2019年3月31日現在)