球団 | S | DB | T | G | C | D | B | H | L | E | M | F | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 11 | 10 | 6 | 24 | 9 | 15 | 15 | 12 | 9 | 14 | 6 | 14 | 145 | |
NPB関係 | 選手 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
育成選手 | 3 | 3 | 2 | 13 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 41 | |
監督・コーチ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
球団職員・スタッフ | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 30 | |
NPB関係合計 | 5 | 5 | 4 | 17 | 3 | 6 | 5 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7 | 83 | |
その他野球関係 | 独立リーグ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
社会人野球 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
海外チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
野球解説者・評論家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
その他野球関係合計 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 29 | |
野球関係以外 | 一般企業などに就職 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
自営・起業 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
小計 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | |
進学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
他種目競技転身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
野球関係以外合計 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22 | |
未定・不明 | 未定 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
不明 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
未定・不明合計 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
(2023年4月24日現在)