球場 | 第1回検査 | 第2回検査 | 第3回検査 |
---|---|---|---|
4月11日 | 6月18日 | 8月17日 | |
札幌ドーム | 0.411 | - | 0.407 |
Kスタ宮城 | 0.412 | - | - |
東京ドーム | 0.407 | - | 0.404 |
神 宮 | - | 0.415 | - |
QVCマリン | - | 0.415 | - |
西武ドーム | - | 0.411 | - |
横 浜 | - | 0.410 | 0.404 |
ナゴヤドーム | 0.407 | - | - |
京セラD大阪 | 0.409 | 0.410 | - |
甲子園 | - | - | 0.403 |
ほっと神戸 | - | - | 0.412 |
マツダスタジアム | - | 0.407 | - |
ヤフードーム | 0.409 | - | 0.405 |
平均 | 0.409 | 0.411 | 0.406 |
【平均反発係数基準値】0.4134 ~ 0.4374
【統一球の公差】0.4034 ~ 0.4234