★印当選、◎印はファン投票での選出選手 / 選手名右の数字は選手間投票選抜回数、( )内の数字は全選抜回数
順位 | 選手名 | 球団 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
投手 | |||||
◎ | ★ | 1 | 菅野 智之 2(4) | G | 496 |
2 | 今永 昇太 | DB | 38 | ||
◎ | 3 | 田島 慎二 | D | 28 | |
捕手 | |||||
◎ | ★ | 1 | 中村 悠平 1(3) | S | 248 |
2 | 小林 誠司 | G | 157 | ||
3 | 戸柱 恭孝 | DB | 117 | ||
一塁手 | |||||
◎ | ★ | 1 | 新井 貴浩 1(7) | C | 189 |
2 | D.ビシエド | D | 186 | ||
3 | M.ゴメス | T | 140 | ||
二塁手 | |||||
◎ | ★ | 1 | 山田 哲人 1(3) | S | 407 |
2 | 菊池 涼介 | C | 242 | ||
3 | L.クルーズ | G | 59 | ||
三塁手 | |||||
◎ | ★ | 1 | 川端 慎吾 2(2) | S | 444 |
2 | 村田 修一 | G | 179 | ||
3 | H.ルナ | C | 20 | ||
遊撃手 | |||||
◎ | ★ | 1 | 坂本 勇人 6(8) | G | 484 |
2 | 田中 広輔 | C | 92 | ||
3 | 鳥谷 敬 | T | 71 | ||
外野手 | |||||
◎ | ★ | 1 | 筒香 嘉智 2(2) | DB | 481 |
★ | 2 | W.バレンティン 4(5) | S | 286 | |
★ | 3 | B.エルドレッド 2(2) | C | 247 | |
◎ | 4 | 丸 佳浩 | C | 226 | |
5 | 長野 久義 | G | 151 | ||
6 | 坂口 智隆 | S | 110 | ||
◎ | 7 | 髙山 俊 | T | 109 | |
8 | 大島 洋平 | D | 78 | ||
9 | R.ナニータ | D | 73 |
順位 | 選手名 | 球団 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
投手 | |||||
◎ | ★ | 1 | 大谷 翔平 2(4) | F | 267 |
2 | 涌井 秀章 | M | 104 | ||
3 | R.バンデンハーク | H | 53 | ||
捕手 | |||||
◎ | ★ | 1 | 炭谷 銀仁朗 1(3) | L | 345 |
2 | 嶋 基宏 | E | 150 | ||
3 | 田村 龍弘 | M | 89 | ||
一塁手 | |||||
★ | 1 | E.メヒア 1(1) | L | 259 | |
◎ | 2 | 中田 翔 | F | 223 | |
3 | 内川 聖一 | H | 171 | ||
二塁手 | |||||
◎ | ★ | 1 | 浅村 栄斗 2(4) | L | 198 |
2 | 田中 賢介 | F | 183 | ||
3 | 西野 真弘 | Bs | 90 | ||
三塁手 | |||||
◎ | ★ | 1 | 松田 宣浩 4(6) | H | 406 |
2 | 中村 剛也 | L | 164 | ||
3 | B.レアード | F | 110 | ||
遊撃手 | |||||
◎ | ★ | 1 | 今宮 健太 3(3) | H | 391 |
2 | 中島 卓也 | F | 128 | ||
3 | 鈴木 大地 | M | 120 | ||
外野手 | |||||
◎ | ★ | 1 | 柳田 悠岐 2(3) | H | 532 |
◎ | ★ | 2 | 糸井 嘉男 6(8) | Bs | 284 |
◎ | ★ | 3 | 秋山 翔吾 2(2) | L | 282 |
4 | 岡島 豪郎 | E | 153 | ||
5 | 角中 勝也 | M | 141 | ||
6 | 中田 翔 | F | 88 | ||
7 | 内川 聖一 | H | 86 | ||
8 | 栗山 巧 | L | 85 | ||
9 | 清田 育宏 | M | 68 | ||
DH | |||||
★ | 1 | E.メヒア 1(1) | L | 177 | |
2 | A.デスパイネ | M | 147 | ||
3 | 中村 剛也 | L | 100 |
■投票者数 : 769名
※E.メヒア選手は投票数の多い一塁手で選出とし、DHの選出枠は監督選抜枠に移行する。