※推薦選手は5月9日時点
※出場選手は監督会議を経て、7月1日(金)に発表いたします。
位置 | 番号 | 選手名 | 投 打 | ドラフト | |
---|---|---|---|---|---|
福岡ソフトバンクホークス | |||||
投手 | 40 | * | 小澤 怜史 | 右 左 | '15(2) |
投手 | 47 | * | 髙橋 純平 | 右 右 | '15(1) |
投手 | 66 | 松本 裕樹 | 右 左 | '14(1) | |
投手 | 121 | 吉本 祥二 | 右 右 | '11(2) | |
捕手 | 141 | 張本 優大 | 右 右 | '13育(4) | |
内野手 | 59 | 古澤 勝吾 | 右 右 | '14(3) | |
内野手 | 140 | 曽根 海成 | 右 左 | '13育(3) | |
外野手 | 51 | 上林 誠知 | 右 左 | '13(4) | |
外野手 | 64 | 真砂 勇介 | 右 右 | '12(4) | |
広島東洋カープ | |||||
投手 | 17 | * | 岡田 明丈 | 右 左 | '15(1) |
投手 | 24 | * | 横山 弘樹 | 右 左 | '15(2) |
投手 | 36 | 塹江 敦哉 | 左 左 | '14(3) | |
投手 | 41 | ☆ | 藤井 皓哉 | 右 左 | '14(4) |
投手 | 67 | 中村 祐太 | 右 右 | '13(5) | |
捕手 | 54 | * | 船越 涼太 | 右 右 | '15(4) |
内野手 | 45 | 桒原 樹 | 右 左 | '14(5) | |
内野手 | 63 | * | 西川 龍馬 | 右 左 | '15(5) |
阪神タイガース | |||||
投手 | 15 | 横山 雄哉 | 左 左 | '14(1) | |
投手 | 43 | ☆ | 守屋 功輝 | 右 右 | '14(4) |
投手 | 50 | * | 青柳 晃洋 | 右 右 | '15(5) |
捕手 | 12 | * | 坂本 誠志郎 | 右 右 | '15(2) |
内野手 | 62 | 植田 海 | 右 両 | '14(5) | |
外野手 | 63 | * | 板山 祐太郎 | 右 左 | '15(6) |
中日ドラゴンズ | |||||
投手 | 14 | * | 佐藤 優 | 右 左 | '15(2) |
投手 | 20 | 野村 亮介 | 右 右 | '14(1) | |
投手 | 206 | * | 三ツ間 卓也 | 右 右 | '15育(3) |
捕手 | 35 | * | 木下 拓哉 | 右 右 | '15(3) |
内野手 | 5 | * | 阿部 寿樹 | 右 右 | '15(5) |
外野手 | 1 | 友永 翔太 | 右 左 | '14(3) | |
外野手 | 212 | * | 渡辺 勝 | 右 左 | '15育(6) |
外野手 | 213 | 近藤 弘基 | 右 右 | '14育(4) | |
オリックス・バファローズ | |||||
投手 | 12 | 佐野 皓大 | 右 右 | '14(3) | |
投手 | 20 | * | 近藤 大亮 | 右 右 | '15(2) |
投手 | 68 | 鈴木 優 | 右 右 | '14(9) | |
投手 | 91 | * | 塚田 貴之 | 左 左 | '15育(1) |
内野手 | 10 | * | 大城 滉二 | 右 右 | '15(3) |
内野手 | 61 | ☆ | 奥浪 鏡 | 右 右 | '13(6) |
外野手 | 34 | * | 吉田 正尚 | 右 左 | '15(1) |
位置 | 番号 | 選手名 | 投 打 | ドラフト | |
---|---|---|---|---|---|
読売ジャイアンツ | |||||
投手 | 21 | * | 桜井 俊貴 | 右 右 | '15(1) |
投手 | 92 | 平良 拳太郎 | 右 右 | '13(5) | |
投手 | 96 | * | 長谷川 潤 | 右 右 | '15育(8) |
捕手 | 52 | * | 宇佐見 真吾 | 右 左 | '15(4) |
内野手 | 38 | 岡本 和真 | 右 右 | '14(1) | |
内野手 | 56 | * | 山本 泰寛 | 右 右 | '15(5) |
外野手 | 43 | * | 重信 慎之介 | 右 左 | '15(2) |
横浜DeNAベイスターズ | |||||
投手 | 1 | * | 熊原 健人 | 右 左 | '15(2) |
投手 | 28 | 福地 元春 | 左 左 | '14(4) | |
投手 | 30 | 飯塚 悟史 | 右 左 | '14(7) | |
投手 | 58 | * | 野川 拓斗 | 左 左 | '15(7) |
内野手 | 31 | *☆ | 柴田 竜拓 | 右 左 | '15(3) |
内野手 | 38 | 山下 幸輝 | 右 左 | '14(5) | |
外野手 | 44 | ☆ | 渡邊 雄貴 | 右 右 | '11(3) |
外野手 | 57 | * | 青柳 昴樹 | 右 右 | '15(6) |
埼玉西武ライオンズ | |||||
投手 | 18 | * | 多和田 真三郎 | 右 右 | '15(1) |
投手 | 26 | * | 川越 誠司 | 左 左 | '15(2) |
投手 | 36 | * | 南川 忠亮 | 右 右 | '15(5) |
投手 | 63 | 佐藤 勇 | 左 左 | '12(5) | |
内野手 | 39 | *☆ | 呉 念庭 | 右 左 | '15(7) |
外野手 | 53 | * | 大瀧 愛斗 | 右 右 | '15(4) |
外野手 | 62 | 駒月 仁人 | 右 右 | '11(3) | |
千葉ロッテマリーンズ | |||||
投手 | 15 | * | 関谷 亮太 | 右 右 | '15(2) |
投手 | 20 | * | 東條 大樹 | 右 右 | '15(4) |
投手 | 48 | 宮﨑 敦次 | 左 左 | '14(6) | |
内野手 | 13 | * | 平沢 大河 | 右 左 | '15(1) |
内野手 | 57 | 香月 一也 | 右 左 | '14(5) | |
外野手 | 62 | 脇本 直人 | 右 左 | '14(7) | |
外野手 | 69 | 肘井 竜蔵 | 右 左 | '13育(1) | |
東北楽天ゴールデンイーグルス | |||||
投手 | 15 | 小野 郁 | 右 右 | '14(2) | |
投手 | 60 | 古川 侑利 | 右 右 | '13(4) | |
投手 | 143 | * | ソン・チャーホウ | 右 左 | - |
捕手 | 44 | * | 足立 祐一 | 右 右 | '15(6) |
内野手 | 2 | * | 吉持 亮汰 | 右 右 | '15(2) |
内野手 | 051 | 柿澤 貴裕 | 右 左 | '12(6) | |
外野手 | 9 | * | オコエ 瑠偉 | 右 右 | '15(1) |
外野手 | 122 | 八百板 卓丸 | 右 左 | '14育(1) | |
北海道日本ハムファイターズ | |||||
投手 | 14 | * | 加藤 貴之 | 左 左 | '15(2) |
投手 | 20 | * | 上原 健太 | 左 左 | '15(1) |
投手 | 51 | 石川 直也 | 右 右 | '14(4) | |
捕手 | 10 | 清水 優心 | 右 右 | '14(2) | |
内野手 | 58 | * | 横尾 俊建 | 右 右 | '15(6) |
内野手 | 65 | 太田 賢吾 | 右 左 | '14(8) | |
外野手 | 50 | 宇佐美 塁大 | 右 右 | '12(4) | |
東京ヤクルトスワローズ | |||||
投手 | 32 | 風張 蓮 | 右 右 | '14(2) | |
投手 | 47 | * | 高橋 奎二 | 左 左 | '15(3) |
投手 | 61 | ☆ | 児山 祐斗 | 左 左 | '13(5) |
捕手 | 55 | 山川 晃司 | 右 右 | '14(3) | |
内野手 | 36 | * | 廣岡 大志 | 右 右 | '15(2) |
内野手 | 56 | 奥村 展征 | 右 左 | '13(4) | |
外野手 | 31 | * | 山崎 晃大朗 | 左 左 | '15(5) |
*印: 新人選手
☆印:岡山県出身もしくは岡山県にゆかりのある選手
(注)「ドラフト」 育…育成ドラフト