
| 監 督 | 河埜 和正(背番号 29) | 
|---|---|
| コーチ | 福王 昭仁(背番号 79) | 
| コーチ | 平岡 政樹(背番号 19) | 
| チーム代表者 | 津末 英明 | 
| マネージャー | 高梨 慎一 | 
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 | 
|---|---|---|---|---|
| (C)10 | 捕 手 | 喜多村 章平 | 6 | 男 | 
| 1 | 内・捕 | 伊藤 優平 | 6 | 男 | 
| 2 | 内・外 | 蛭田 真成 | 6 | 男 | 
| 3 | 内野手 | 坂本 大希 | 6 | 男 | 
| 4 | 内野手 | 市川 幸輝 | 6 | 男 | 
| 5 | 内野手 | 石塚 冬汰 | 6 | 男 | 
| 6 | 投・内 | 河野 聖二 | 6 | 男 | 
| 7 | 内野手 | 片岡 遼 | 6 | 男 | 
| 8 | 外野手 | 大内 舜太 | 6 | 男 | 
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 外野手 | 冨樫 亮太 | 6 | 男 | 
| 11 | 投 手 | 川田 将希 | 6 | 男 | 
| 12 | 投・外 | 本橋 慶人 | 6 | 男 | 
| 13 | 内野手 | 藤井 拓生 | 6 | 男 | 
| 14 | 投・外 | 村山 由晃 | 6 | 男 | 
| 15 | 捕 手 | 河合 海斗 | 6 | 男 | 
| 16 | 投・内 | 江川 昂輝 | 6 | 男 | 
| 17 | 投 手 | 大河原 誠 | 6 | 男 | 
| 18 | 外野手 | 福田 舜 | 6 | 男 | 
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
					内海 哲也 投手
(読売ジャイアンツ)
「絶対優勝!!」