2019年度 開幕出場選手登録の公示
2019年度セ・パ公式戦の出場選手登録が公示されましたのでお知らせいたします。
セントラル・リーグ 補足説明
新入団(新外国人)選手の登録
球団名 | 位置 | 背番号 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
広島東洋 | 投 手 | 43 | 島内 颯太郎 | ドラフト2位(九州共立大) |
投 手 | 58 | K.レグナルト | ||
内野手 | 51 | 小園 海斗 | ドラフト1位(報徳学園高) | |
東京ヤクルト | 投 手 | 37 | S.マクガフ | |
読 売 | 投 手 | 24 | R.クック | |
阪 神 | 投 手 | 52 | P.ジョンソン | |
内野手 | 0 | 木浪 聖也 | ドラフト3位(Honda) | |
外野手 | 5 | 近本 光司 | ドラフト1位(大阪ガス) |
移籍選手の登録
球団名 | 位置 | 背番号 | 氏名 | 旧所属球団名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
広島東洋 | 投 手 | 59 | 菊池 保則 | 東北楽天 | トレード |
外野手 | 5 | 長野 久義 | 読売 | FA人的補償 | |
東京ヤクルト | 投 手 | 53 | 五十嵐 亮太 | 福岡ソフトバンク | 自由契約 |
読 売 | 捕 手 | 27 | 炭谷 銀仁朗 | 埼玉西武 | FA締結 |
内野手 | 5 | 中島 宏之 | オリックス | 自由契約 | |
外野手 | 8 | 丸 佳浩 | 広島東洋 | FA締結 | |
横浜DeNA | 内野手 | 0 | 中井 大介 | 読売 | 自由契約 |
NPB入団以来の初登録
球団名 | 位置 | 背番号 | 氏 名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
読 売 | 投 手 | 64 | 大江 竜聖 | 2016年 ドラフト6位 |
中 日 | 外野手 | 31 | 渡辺 勝 | 2015年 育成ドラフト6位 |
育成選手から移行した選手の登録
球団名 | 位置 | 背番号 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中 日 | 外野手 | 31 | 渡辺 勝 | 2016~2018年 中日育成 |
パシフィック・リーグ 補足説明
新入団(新外国人)選手の登録
球団名 | 位置 | 背番号 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
埼玉西武 | 投 手 | 54 | Z.ニール | |
内野手 | 31 | 佐藤 龍世 | ドラフト7位(富士大) | |
福岡ソフトバンク | 投 手 | 20 | 甲斐野 央 | ドラフト1位(東洋大) |
投 手 | 61 | 奥村 政稔 | ドラフト7位(三菱日立パワーシステムズ) | |
北海道日本ハム | 投 手 | 28 | J.ハンコック | |
投 手 | 33 | J.バーベイト | ||
外野手 | 99 | 王 柏融 | ||
オリックス | 内野手 | 33 | J.メネセス | |
内野手 | 44 | 頓宮 裕真 | ドラフト2位(亜細亜大) | |
千葉ロッテ | 内野手 | 42 | K.バルガス | |
外野手 | 2 | 藤原 恭大 | ドラフト1位(大阪桐蔭高) | |
東北楽天 | 外野手 | 7 | 辰己 涼介 | ドラフト1位(立命館大) |
外野手 | 69 | J.ブラッシュ |
移籍選手の登録
球団名 | 位置 | 背番号 | 氏名 | 旧所属球団名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
北海道日本ハム | 投 手 | 39 | 秋吉 亮 | 東京ヤクルト | 契約譲渡 |
内野手 | 32 | 谷内 亮太 | 東京ヤクルト | 契約譲渡 | |
千葉ロッテ | 内野手 | 54 | B.レアード | 北海道日本ハム | 自由契約 |
東北楽天 | 内野手 | 3 | 浅村 栄斗 | 埼玉西武 | FA締結 |
外野手 | 49 | 橋本 到 | 読売 | 契約譲渡 |
NPB入団以来の初登録
球団名 | 位置 | 背番号 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
埼玉西武 | 捕 手 | 62 | 駒月 仁人 | 2011年度ドラフト3位 |
外野手 | 46 | 鈴木 将平 | 2016年度ドラフト4位 |
育成選手から移行した選手の登録
球団名 | 位置 | 背番号 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
福岡ソフトバンク | 投 手 | 63 | 川原 弘之 | 2009年度ドラフト2位・2019年3月26日支配下選手登録 |