2006年3月10日
位置 | 背番号 | 氏名 | 所属 | 投 打 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
投 手 | 11 | 清水 直行 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 右 | 1975.11.24 |
12 | 藤田 宗一 | 千葉ロッテマリーンズ | 左 左 | 1972.10.17 | |
15 | 黒田 博樹 | 広島東洋カープ | 右 右 | 1975. 2.10 | |
15 | 久保田 智之 | 阪神タイガース | 右 右 | 1981. 1.30 | |
18 | 松坂 大輔 | 西武ライオンズ | 右 右 | 1980. 9.13 | |
19 | 上原 浩治 | 読売ジャイアンツ | 右 右 | 1975. 4. 3 | |
20 | 薮田 安彦 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 右 | 1973. 6.19 | |
21 | 和田 毅 | 福岡ソフトバンクホークス | 左 左 | 1981. 2.21 | |
24 | 藤川 球児 | 阪神タイガース | 右 左 | 1980. 7.21 | |
31 | 渡辺 俊介 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 右 | 1976. 8.27 | |
40 | 大塚 晶則 | テキサス・レンジャーズ | 右 右 | 1972. 1.13 | |
41 | 小林 宏之 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 右 | 1978. 6. 4 | |
47 | 杉内 俊哉 | 福岡ソフトバンクホークス | 左 左 | 1980.10.30 | |
61 | 石井 弘寿 | 東京ヤクルトスワローズ | 左 左 | 1977. 9.14 | |
61 | 馬原 孝浩 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 右 | 1981.12. 8 | |
捕 手 | 22 | 里崎 智也 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 右 | 1976. 5.20 |
27 | 谷繁 元信 | 中日ドラゴンズ | 右 右 | 1970.12.21 | |
59 | 相川 亮二 | 横浜ベイスターズ | 右 右 | 1976. 7.11 | |
内野手 | 1 | 岩村 明憲 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 左 | 1979. 2. 9 |
2 | 小笠原 道大 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 左 | 1973.10.25 | |
3 | 松中 信彦 | 福岡ソフトバンクホークス | 左 左 | 1973.12.26 | |
7 | 西岡 剛 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 両 | 1984. 7.27 | |
8 | 今江 敏晃 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 右 | 1983. 8.26 | |
10 | 宮本 慎也 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 右 | 1970.11. 5 | |
25 | 新井 貴浩 | 広島東洋カープ | 右 右 | 1977. 1.30 | |
52 | 川崎 宗則 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 左 | 1981. 6. 3 | |
外野手 | 5 | 和田 一浩 | 西武ライオンズ | 右 右 | 1972. 6.19 |
6 | 多村 仁 | 横浜ベイスターズ | 右 右 | 1977. 3.28 | |
9 | 金城 龍彦 | 横浜ベイスターズ | 右 両 | 1976. 7.27 | |
17 | 福留 孝介 | 中日ドラゴンズ | 右 左 | 1977. 4.26 | |
23 | 青木 宣親 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 左 | 1982. 1. 5 | |
51 | イチロー | シアトル・マリナーズ | 右 左 | 1973.10.22 |
(選手) 計30名
背番号 | 氏名 | 所属 | 生年月日 | ||
---|---|---|---|---|---|
監 督 | 89 | 王 貞治 | 福岡ソフトバンクホークス | 1940. 5.20 | |
コーチ | 88 | 弘田 澄男 | 1949. 5.13 | ||
87 | 大島 康徳 | 1950.10.16 | |||
86 | 鹿取 義隆 | 1957. 3.10 | |||
85 | 辻 発彦 | 1958.10.24 | |||
84 | 武田 一浩 | 1965. 6.22 |