(注)「日本野球機構オフィシャルサイト」による独自集計を含む。
* 左打 + 左右打
氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相川 亮二 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 0 | |
* | 青木 宣親 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .333 | 0 |
新井 貴浩 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | 0 | |
* | イチロー | 8 | 40 | 33 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .364 | .485 | .447 | 0 |
今江 敏晃 | 5 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .200 | .200 | 0 | |
* | 岩村 明憲 | 6 | 21 | 18 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .389 | .500 | .429 | 1 |
* | 小笠原 道大 | 8 | 32 | 26 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | .231 | .346 | .290 | 0 |
* | 川崎 宗則 | 8 | 32 | 27 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .259 | .407 | .333 | 2 |
+ | 金城 龍彦 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .333 | 0 |
里崎 智也 | 8 | 26 | 22 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .409 | .591 | .458 | 0 | |
谷繁 元信 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
多村 仁 | 8 | 35 | 27 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 2 | .259 | .593 | .412 | 0 | |
+ | 西岡 剛 | 8 | 38 | 31 | 7 | 11 | 0 | 1 | 2 | 19 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | .355 | .613 | .447 | 3 |
* | 福留 孝介 | 8 | 25 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .182 | .455 | .240 | 0 |
* | 松中 信彦 | 8 | 36 | 30 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .433 | .567 | .528 | |
宮本 慎也 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | .667 | 0 | |
和田 一浩 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
(渡辺 俊介) | 1 | |||||||||||||||||||||||
チーム計 | 8 | 322 | 270 | 60 | 84 | 9 | 3 | 10 | 129 | 57 | 13 | 2 | 9 | 5 | 32 | 2 | 6 | 39 | 4 | .311 | .478 | .390 | 7 |
* 左投
氏名 | 登板 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 打者 | 打数 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 石井 弘寿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.00 |
上原 浩治 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 66 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.59 | |
大塚 晶則 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 19 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.59 | |
小林 宏之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | |
清水 直行 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 15 | 4.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.15 | |
* | 杉内 俊哉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.40 |
藤川 球児 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2.2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
* | 藤田 宗一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
松坂 大輔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 45 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.38 | |
薮田 安彦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 4.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.08 | |
* | 和田 毅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
渡辺 俊介 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 48 | 13.2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.98 | |
チーム計 | 8 | 0 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 275 | 251 | 68.2 | 52 | 7 | 4 | 1 | 11 | 0 | 8 | 62 | 5 | 1 | 21 | 19 | 2.49 |