(注)「日本野球機構オフィシャルサイト」による独自集計を含む。
* 左打 + 左右打
氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相川 亮二 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .600 | 0 | |
* | 阿部 慎之助 | 7 | 24 | 23 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .261 | .565 | .292 | 0 |
* | 糸井 嘉男 | 7 | 31 | 21 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | .286 | .524 | .500 | 0 |
* | 稲葉 篤紀 | 7 | 22 | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .286 | .429 | .318 | 0 |
井端 弘和 | 6 | 23 | 18 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | .556 | .611 | .652 | 0 | |
内川 聖一 | 6 | 25 | 23 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | .348 | .565 | .400 | 0 | |
* | 角中 勝也 | 5 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | .111 | .200 | 0 |
坂本 勇人 | 6 | 28 | 25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .240 | .360 | .231 | 0 | |
炭谷 銀仁朗 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
長野 久義 | 7 | 22 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | .222 | .278 | .364 | 0 | |
* | 鳥谷 敬 | 7 | 22 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | .267 | .667 | .400 | 1 |
中田 翔 | 6 | 26 | 21 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .286 | .286 | .385 | 1 | |
* | 本多 雄一 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | 0 |
+ | 松井 稼頭央 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .083 | 0 |
松田 宣浩 | 7 | 23 | 21 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | .333 | .571 | .391 | 0 | |
チーム計 | 7 | 279 | 233 | 44 | 65 | 8 | 2 | 8 | 101 | 44 | 7 | 4 | 6 | 3 | 31 | 0 | 6 | 37 | 3 | .279 | .433 | .374 | 2 |
* 左投
氏名 | 登板 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 打者 | 打数 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今村 猛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | |
* | 内海 哲也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15.43 |
* | 大隣 憲司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 |
澤村 拓一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | |
* | 杉内 俊哉 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 15 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.45 |
攝津 正 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | |
田中 将大 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.57 | |
* | 能見 篤史 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19 | 4.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.79 |
前田 健太 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 51 | 48 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.60 | |
牧田 和久 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
* | 森福 允彦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 |
* | 山口 鉄也 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10.38 |
涌井 秀章 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
チーム計 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 254 | 233 | 61 | 58 | 4 | 2 | 1 | 15 | 1 | 3 | 74 | 2 | 0 | 27 | 26 | 3.84 |