| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 蛭間 拓哉 | 4 | 2 | 1 | 中 飛 | - | 左前安 | - | 右中2 | - | 三 振 | 四 球① | - | - |
| 2 | (捕) | 丸山 竜治 | 2 | 0 | 0 | 三 振 | - | 三 振 | - | - | - | - | - | - | - |
| 捕 | 進藤 勇也 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 捕邪飛 | - | 四 球 | - | - | - | |
| 捕 | 城野 達哉 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 左前安① | - | - | |
| 3 | (三)一 | 泉口 友汰 | 3 | 0 | 1 | 二ゴロ | - | 中 飛 | - | 四 球 | - | 遊 飛 | 左犠飛① | - | - |
| 4 | (一) | 山田 健太 | 3 | 1 | 0 | - | 四 球 | - | 四 球 | 一邪飛 | - | - | 右前安 | 三 振 | - |
| 投 | 橋本 達弥 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (遊) | 中村 迅 | 3 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 左 飛 | - | 死 球 | - | 一ゴロ | - | 一ゴロ |
| 6 | (二)三 | 中山 遥斗 | 5 | 3 | 0 | - | 右前安 | - | 中前安 | - | 右 飛 | - | 左越2 | - | 左 飛 |
| 7 | (指) | 大西 蓮 | 2 | 0 | 0 | - | 遊併打 | - | 三 振 | - | - | - | - | - | - |
| 打指 | 大北 海斗 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 投ゴロ | - | - | - | - | |
| 投左 | 矢澤 宏太 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 右線安② | - | 二ゴロ | |
| 8 | (中) | 小川 晃太朗 | 4 | 1 | 0 | - | 中 飛 | - | 三 振 | - | 三 振 | - | 右前安 | - | - |
| 9 | (左) | 林 琢真 | 2 | 0 | 0 | - | - | 左 飛 | - | 右 飛 | - | - | - | - | - |
| 打左 | 猪原 隆雅 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | 四 球 | - | - | |
| 二 | 寳田 和也 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 34 | 9 | 5 |
| 投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 青山 美夏人 |
|
28 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 佐藤 廉 |
|
44 | 10 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 工藤 稜太 |
|
19 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 権田 琉成 |
|
25 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 矢澤 宏太 |
|
21 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 橋本 達弥 |
|
11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 |
|
148 | 39 | 36 | 13 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 藤原 恭大 | 5 | 2 | 0 | 左前安 | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 右前安 | - | 三 振 |
| 2 | (右) | 西川 愛也 | 3 | 1 | 0 | 中 飛 | - | 中前安 | 二ゴロ | - | - | - | - |
| 打右 | ブライト 健太 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三 振 | - | 三 振 | |
| 3 | (捕) | 中村 奨成 | 3 | 0 | 1 | 遊ゴロ① | - | 右 飛 | - | 二ゴロ | - | - | - |
| 捕 | 福永 奨 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 右 飛 | - | - | |
| 捕 | 益子 京右 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | |
| 4 | (一) | 清宮 幸太郎 | 4 | 0 | 0 | 一 飛 | - | 三 振 | - | 三ゴロ | 一ゴロ | - | - |
| 5 | (指) | 安田 尚憲 | 3 | 2 | 0 | - | 左前安 | 四 球 | - | 中前安 | - | 三ゴロ | - |
| 6 | (二) | 黒川 史陽 | 4 | 4 | 2 | - | 右前安 | 右中2② | - | 左前安 | - | 左中2 | - |
| 7 | (左) | 来田 涼斗 | 3 | 1 | 0 | - | 右前安 | 三 振 | - | 三 振 | - | - | - |
| 左 | 正木 智也 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 左線2① | - | |
| 8 | (遊) | 長谷川 信哉 | 3 | 1 | 1 | - | 右犠飛① | - | 左前安 | - | 中飛失 | 三 振 | - |
| 9 | (三) | 阪口 樂 | 1 | 0 | 1 | - | 左犠飛① | - | 三 振 | - | - | - | - |
| 打三 | 赤羽 由紘 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 左越本② | 三 振 | - | |
| 合計 | 36 | 13 | 8 |
| 投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根尾 昂 |
|
16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 勝 | 達 孝太 |
|
19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 森木 大智 |
|
12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| スチュワート・ジュニア |
|
19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 木下 幹也 |
|
18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 藤井 黎來 |
|
13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小峯 新陸 |
|
12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 鈴木 裕太 |
|
32 | 10 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
| S | 中川 虎大 |
|
10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 |
|
151 | 43 | 34 | 9 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2022年08月01日23時59分 更新
データ提供