【予選リーグ】 | 2005年11月10日(木)~ 12日(土) | 東京ドーム |
---|---|---|
【決勝】 | 2005年11月13日(日) | 東京ドーム |
決勝戦 2005年11月13日(日)東京ドーム
【Game.7】 | 11月13日(日) | [決勝] | ○ | 千葉ロッテ (NPB) | 5 | - | 3 | サムスン (KBO) | ● |
【Game.1】 | 11月10日(木) | ● | チャイナ (CBA) | 0 | - | 6 | 興農 (CPBL) | ○ |
【Game.2】 | 11月10日(木) | ○ | 千葉ロッテ (NPB) | 6 | - | 2 | サムスン (KBO) | ● |
【Game.3】 | 11月11日(金) | ○ | サムスン (KBO) | 8 | - | 3 | チャイナ (CBA) | ● |
【Game.4】 | 11月11日(金) | ● | 興農 (CPBL) | 1 | - | 12 | 千葉ロッテ (NPB) | ○ |
【Game.5】 | 11月12日(土) | ○ | 千葉ロッテ (NPB) | 3 | - | 1 | チャイナ (CBA) | ● |
【Game.6】 | 11月12日(土) | ○ | サムスン (KBO) | 4 | - | 3 | 興農 (CPBL) | ● |
※ CBA=中国、CPBL=チャイニーズタイペイ、KBO=韓国、NPB=日本