3、4月度の候補選手として、活躍の目立った下記の選手をお知らせします。もちろん、この18人以外の選手が受賞する可能性も十分あります。
受賞選手には、パシフィック野球連盟から記念楯、日本生命保険相互会社から賞金30万円と記念トロフィーが贈られます。
受賞者は、5月9日(金)に発表いたします。
選手名 | 球団 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | S | 完投 | 投球回 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | (オ) | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 20 | 0 | |
石 川 | (ロ) | 1.21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29.2 | 14 | 4 | |
辛 島 | (楽) | 1.32 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27.1 | 18 | 4 | |
金子千尋 | (オ) | 1.80 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 43 | 6 | |
牧 田 | (西) | 1.96 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 10 | 5 | |
中 田 | (ソ) | 2.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | 6 | |
防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | S | HP | 投球回 | 奪三振 | 自責点 | |||
* | 佐藤達 | (オ) | 0.84 | 11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10.2 | 14 | 1 |
* | クロッタ | (日) | 0.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11.1 | 9 | 0 |
* | 増 井 | (日) | 0.00 | 10 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11.1 | 10 | 0 |
* | 平野佳 | (オ) | 3.27 | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 11 | 13 | 4 |
* | サファテ | (ソ) | 0.00 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10.2 | 11 | 0 |
* 印=規定投球回未満
選手名 | 球団 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 川 | (ソ) | .452 | 19 | 73 | 33 | 5 | 18 | |
長谷川 | (ソ) | .388 | 19 | 67 | 26 | 0 | 10 | |
糸 井 | (オ) | .382 | 20 | 76 | 29 | 3 | 10 | |
嶋 | (楽) | .380 | 17 | 50 | 19 | 0 | 10 | |
藤 田 | (楽) | .373 | 20 | 83 | 31 | 1 | 9 | |
浅 村 | (西) | .324 | 20 | 68 | 22 | 4 | 17 | |
ぺーニャ | (オ) | .304 | 20 | 69 | 21 | 9 | 19 |