順位 | 選手 | 二塁打 | 実働期間 | 試合 | 打数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立浪 和義 | 487 | (1988-2009) | 2586 | 8716 | |
2 | * | 坂本 勇人 | 459 | (2007-2024) | 2210 | 8378 |
3 | 福本 豊 | 449 | (1969-1988) | 2401 | 8745 | |
4 | 山内 一弘 | 448 | (1952-1970) | 2235 | 7702 | |
5 | 金本 知憲 | 440 | (1992-2012) | 2578 | 8915 | |
6 | 稲葉 篤紀 | 429 | (1995-2014) | 2213 | 7578 | |
7 | 王 貞治 | 422 | (1959-1980) | 2831 | 9250 | |
8 | 張本 勲 | 420 | (1959-1981) | 2752 | 9666 | |
9 | 長嶋 茂雄 | 418 | (1958-1974) | 2186 | 8094 | |
10 | 松井 稼頭央 | 411 | (1995-2018) | 1913 | 7190 | |
11 | 榎本 喜八 | 409 | (1955-1972) | 2222 | 7763 | |
11 | 福留 孝介 | 409 | (1999-2022) | 2023 | 6822 | |
13 | 川上 哲治 | 408 | (1938-1958) | 1979 | 7500 | |
14 | * | 栗山 巧 | 406 | (2004-2024) | 2301 | 7729 |
15 | 松原 誠 | 405 | (1962-1981) | 2190 | 7579 | |
16 | 野村 克也 | 397 | (1954-1980) | 3017 | 10472 | |
17 | 広瀬 叔功 | 394 | (1956-1977) | 2190 | 7637 | |
17 | 田中 幸雄 | 394 | (1986-2007) | 2238 | 7673 | |
19 | 谷繁 元信 | 393 | (1989-2015) | 3021 | 8774 | |
20 | 福浦 和也 | 388 | (1997-2019) | 2235 | 7039 | |
21 | 新井 貴浩 | 387 | (1999-2018) | 2383 | 7934 | |
22 | 小笠原 道大 | 385 | (1997-2015) | 1992 | 6828 | |
23 | 門田 博光 | 383 | (1970-1992) | 2571 | 8868 | |
24 | 小久保 裕紀 | 381 | (1994-2012) | 2057 | 7474 | |
25 | 秋山 幸二 | 377 | (1981-2002) | 2189 | 7997 | |
26 | 和田 一浩 | 375 | (1997-2015) | 1968 | 6766 | |
27 | 衣笠 祥雄 | 373 | (1965-1987) | 2677 | 9404 | |
27 | 石井 琢朗 | 373 | (1989-2012) | 2413 | 8638 | |
29 | 山本 浩二 | 372 | (1969-1986) | 2284 | 8052 | |
30 | 山崎 裕之 | 371 | (1965-1984) | 2251 | 7845 | |
30 | 落合 博満 | 371 | (1979-1998) | 2236 | 7627 | |
32 | 古田 敦也 | 368 | (1990-2007) | 2008 | 7141 | |
33 | 加藤 英司 | 367 | (1969-1987) | 2028 | 6914 | |
33 | 井口 資仁 | 367 | (1997-2017) | 1915 | 6512 | |
35 | 中村 紀洋 | 363 | (1992-2014) | 2267 | 7890 | |
36 | 内川 聖一 | 360 | (2001-2022) | 2022 | 7230 | |
37 | 小玉 明利 | 358 | (1954-1969) | 1946 | 6875 | |
38 | 駒田 徳広 | 357 | (1983-2000) | 2063 | 6941 | |
39 | * | 中村 剛也 | 356 | (2003-2024) | 2100 | 7164 |
40 | 藤田 平 | 355 | (1966-1984) | 2010 | 7217 | |
40 | 若松 勉 | 355 | (1971-1989) | 2062 | 6808 | |
40 | 山崎 武司 | 355 | (1989-2013) | 2249 | 7148 | |
40 | 谷 佳知 | 355 | (1997-2015) | 1888 | 6492 | |
40 | 阿部 慎之助 | 355 | (2001-2019) | 2282 | 7514 | |
( * 2024シーズンの現役選手 ) |