順位 | 選手 | 三塁打 | 実働期間 | 試合 | 打数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福本 豊 | 115 | (1969-1988) | 2401 | 8745 | |
2 | 毒島 章一 | 106 | (1954-1971) | 2056 | 7148 | |
3 | 金田 正泰 | 103 | (1942-1957) | 1476 | 5354 | |
4 | 川上 哲治 | 99 | (1938-1958) | 1979 | 7500 | |
5 | 広瀬 叔功 | 88 | (1956-1977) | 2190 | 7637 | |
6 | 呉 昌征 | 81 | (1937-1957) | 1700 | 4867 | |
6 | 中 暁生 | 81 | (1955-1972) | 1877 | 6581 | |
8 | 長嶋 茂雄 | 74 | (1958-1974) | 2186 | 8094 | |
9 | 張本 勲 | 72 | (1959-1981) | 2752 | 9666 | |
10 | 吉田 義男 | 70 | (1953-1969) | 2007 | 6980 | |
11 | 飯田 徳治 | 67 | (1947-1963) | 1965 | 6970 | |
11 | 松田 宣浩 | 67 | (2006-2023) | 1922 | 6919 | |
13 | 大下 弘 | 66 | (1946-1959) | 1547 | 5500 | |
13 | 蔭山 和夫 | 66 | (1950-1959) | 1044 | 3334 | |
13 | 村松 有人 | 66 | (1992-2010) | 1673 | 4981 | |
13 | * | 秋山 翔吾 | 66 | (2011-2024) | 1504 | 5810 |
17 | 新井 宏昌 | 65 | (1975-1992) | 2076 | 7011 | |
17 | 川崎 宗則 | 65 | (2001-2017) | 1187 | 4710 | |
17 | 松井 稼頭央 | 65 | (1995-2018) | 1913 | 7190 | |
20 | 藤村 富美男 | 63 | (1936-1958) | 1558 | 5648 | |
20 | 大石 大二郎 | 63 | (1981-1997) | 1892 | 6664 | |
20 | 小坂 誠 | 63 | (1997-2010) | 1371 | 4261 | |
23 | 小鶴 誠 | 62 | (1942-1958) | 1655 | 6141 | |
23 | 柴田 勲 | 62 | (1962-1981) | 2208 | 7570 | |
25 | * | 西川 遥輝 | 61 | (2012-2024) | 1483 | 5143 |
26 | 坪内 道典 | 58 | (1936-1951) | 1417 | 5614 | |
26 | 白石 勝巳 | 58 | (1936-1956) | 1651 | 6151 | |
26 | 川合 幸三 | 58 | (1948-1959) | 1160 | 3875 | |
29 | 高橋 慶彦 | 57 | (1976-1992) | 1722 | 6510 | |
30 | * | 源田 壮亮 | 56 | (2017-2024) | 1011 | 3961 |
31 | 古川 清蔵 | 55 | (1941-1959) | 1698 | 5715 | |
31 | 田宮 謙次郎 | 55 | (1949-1963) | 1488 | 4807 | |
31 | 高木 守道 | 55 | (1960-1980) | 2282 | 8367 | |
31 | 松永 浩美 | 55 | (1981-1997) | 1816 | 6490 | |
35 | 堀井 数男 | 54 | (1943-1959) | 1557 | 5569 | |
35 | 山内 一弘 | 54 | (1952-1970) | 2235 | 7702 | |
35 | 坂口 智隆 | 54 | (2003-2022) | 1545 | 5483 | |
35 | * | 大島 洋平 | 54 | (2010-2024) | 1886 | 7071 |
39 | 木塚 忠助 | 53 | (1948-1959) | 1288 | 4647 | |
40 | 千葉 茂 | 52 | (1938-1956) | 1512 | 5643 | |
40 | 土井垣 武 | 52 | (1940-1957) | 1413 | 4783 | |
40 | 藤井 勇 | 52 | (1936-1958) | 1487 | 5387 | |
40 | バルボン | 52 | (1955-1965) | 1353 | 4666 | |
( * 2024シーズンの現役選手 ) |