順位 | 選手 | 打数 | 実働期間 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 野村 克也 | 10472 | (1954-1980) | 3017 | |
2 | 張本 勲 | 9666 | (1959-1981) | 2752 | |
3 | 衣笠 祥雄 | 9404 | (1965-1987) | 2677 | |
4 | 王 貞治 | 9250 | (1959-1980) | 2831 | |
5 | 金本 知憲 | 8915 | (1992-2012) | 2578 | |
6 | 門田 博光 | 8868 | (1970-1992) | 2571 | |
7 | 谷繁 元信 | 8774 | (1989-2015) | 3021 | |
8 | 福本 豊 | 8745 | (1969-1988) | 2401 | |
9 | 立浪 和義 | 8716 | (1988-2009) | 2586 | |
10 | 土井 正博 | 8694 | (1962-1981) | 2449 | |
11 | 石井 琢朗 | 8638 | (1989-2012) | 2413 | |
12 | * | 坂本 勇人 | 8378 | (2007-2024) | 2210 |
13 | 高木 守道 | 8367 | (1960-1980) | 2282 | |
14 | 大島 康徳 | 8105 | (1971-1994) | 2638 | |
15 | 長嶋 茂雄 | 8094 | (1958-1974) | 2186 | |
16 | 山本 浩二 | 8052 | (1969-1986) | 2284 | |
17 | 秋山 幸二 | 7997 | (1981-2002) | 2189 | |
18 | 新井 貴浩 | 7934 | (1999-2018) | 2383 | |
19 | 中村 紀洋 | 7890 | (1992-2014) | 2267 | |
20 | 山崎 裕之 | 7845 | (1965-1984) | 2251 | |
21 | 清原 和博 | 7814 | (1986-2008) | 2338 | |
22 | 榎本 喜八 | 7763 | (1955-1972) | 2222 | |
22 | 大杉 勝男 | 7763 | (1965-1983) | 2235 | |
24 | * | 栗山 巧 | 7729 | (2004-2024) | 2301 |
25 | 山内 一弘 | 7702 | (1952-1970) | 2235 | |
26 | 田中 幸雄 | 7673 | (1986-2007) | 2238 | |
27 | 荒木 雅博 | 7639 | (1997-2018) | 2220 | |
28 | 広瀬 叔功 | 7637 | (1956-1977) | 2190 | |
29 | 落合 博満 | 7627 | (1979-1998) | 2236 | |
30 | 松原 誠 | 7579 | (1962-1981) | 2190 | |
31 | 稲葉 篤紀 | 7578 | (1995-2014) | 2213 | |
32 | 柴田 勲 | 7570 | (1962-1981) | 2208 | |
33 | 宮本 慎也 | 7557 | (1995-2013) | 2162 | |
34 | 鳥谷 敬 | 7537 | (2004-2021) | 2243 | |
35 | 阿部 慎之助 | 7514 | (2001-2019) | 2282 | |
36 | 川上 哲治 | 7500 | (1938-1958) | 1979 | |
37 | 小久保 裕紀 | 7474 | (1994-2012) | 2057 | |
38 | 有藤 道世 | 7303 | (1969-1986) | 2063 | |
39 | 内川 聖一 | 7230 | (2001-2022) | 2022 | |
40 | 藤田 平 | 7217 | (1966-1984) | 2010 | |
( * 2024シーズンの現役選手 ) |