順位 | 選手 | 打率 | 実働期間 | 打数 | 安打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | リー | .320 | (1977-1987) | 4934 | 1579 | |
2 | 若松 勉 | .31918 | (1971-1989) | 6808 | 2173 | |
3 | 張本 勲 | .31915 | (1959-1981) | 9666 | 3085 | |
4 | ブーマー | .317 | (1983-1992) | 4451 | 1413 | |
5 | * | 青木 宣親 | .315 | (2004-2023) | 6124 | 1928 |
6 | 川上 哲治 | .3134 | (1938-1958) | 7500 | 2351 | |
7 | * | 柳田 悠岐 | .3127 | (2011-2023) | 4908 | 1535 |
8 | 与那嶺 要 | .3110 | (1951-1962) | 4298 | 1337 | |
9 | 落合 博満 | .3108 | (1979-1998) | 7627 | 2371 | |
10 | 小笠原 道大 | .310 | (1997-2015) | 6828 | 2120 | |
11 | レオン | .308 | (1978-1987) | 4667 | 1436 | |
12 | 中西 太 | .307 | (1952-1969) | 4116 | 1262 | |
13 | 長嶋 茂雄 | .305 | (1958-1974) | 8094 | 2471 | |
14 | 篠塚 和典 | .3043 | (1977-1994) | 5572 | 1696 | |
15 | 松井 秀喜 | .3040 | (1993-2002) | 4572 | 1390 | |
16 | 鈴木尚 | .3034 | (1991-2008) | 4798 | 1456 | |
17 | カブレラ | .3033 | (2001-2012) | 4510 | 1368 | |
18 | 大下 弘 | .3030 | (1946-1959) | 5500 | 1667 | |
19 | 和田 一浩 | .3029 | (1997-2015) | 6766 | 2050 | |
20 | 谷沢 健一 | .3024 | (1970-1986) | 6818 | 2062 | |
21 | 前田 智徳 | .30236 | (1990-2013) | 7008 | 2119 | |
22 | 内川 聖一 | .30235 | (2001-2022) | 7230 | 2186 | |
23 | 王 貞治 | .3011 | (1959-1980) | 9250 | 2786 | |
24 | ラミレス | .3006 | (2001-2013) | 6708 | 2017 | |
25 | 藤村 富美男 | .300 | (1936-1958) | 5648 | 1694 | |
26 | 榎本 喜八 | .298 | (1955-1972) | 7763 | 2314 | |
27 | * | 秋山 翔吾 | .2973 | (2011-2023) | 5259 | 1564 |
28 | 加藤 英司 | .2972 | (1969-1987) | 6914 | 2055 | |
29 | 谷 佳知 | .2969 | (1997-2015) | 6492 | 1928 | |
30 | 田宮 謙次郎 | .2968 | (1949-1963) | 4807 | 1427 | |
31 | 高木 豊 | .2967 | (1981-1994) | 5782 | 1716 | |
32 | 糸井 嘉男 | .2965 | (2007-2022) | 5919 | 1755 | |
33 | 松中 信彦 | .2962 | (1997-2015) | 5964 | 1767 | |
34 | 城島 健司 | .2956 | (1995-2012) | 4756 | 1406 | |
35 | 山内 一弘 | .2948 | (1952-1970) | 7702 | 2271 | |
36 | 赤星 憲広 | .2946 | (2001-2009) | 4330 | 1276 | |
37 | 古田 敦也 | .294 | (1990-2007) | 7141 | 2097 | |
38 | 松永 浩美 | .2933 | (1981-1997) | 6490 | 1904 | |
39 | * | 中島 宏之 | .2930 | (2002-2023) | 6580 | 1928 |
40 | 川崎 宗則 | .292 | (2001-2017) | 4710 | 1376 | |
( * 2023シーズンの現役選手 ) |