順位 | 選手 | 打率 | 実働期間 | 打数 | 安打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | リー | .320 | (1977-1987) | 4934 | 1579 | |
2 | 若松 勉 | .31918 | (1971-1989) | 6808 | 2173 | |
3 | 張本 勲 | .31915 | (1959-1981) | 9666 | 3085 | |
4 | ブーマー | .317 | (1983-1992) | 4451 | 1413 | |
5 | 川上 哲治 | .3134 | (1938-1958) | 7500 | 2351 | |
6 | * | 青木 宣親 | .3132 | (2004-2024) | 6244 | 1956 |
7 | * | 柳田 悠岐 | .312 | (2011-2024) | 5114 | 1595 |
8 | 与那嶺 要 | .3110 | (1951-1962) | 4298 | 1337 | |
9 | 落合 博満 | .3108 | (1979-1998) | 7627 | 2371 | |
10 | 小笠原 道大 | .310 | (1997-2015) | 6828 | 2120 | |
11 | レオン | .308 | (1978-1987) | 4667 | 1436 | |
12 | * | 近藤 健介 | .3072 | (2012-2024) | 4238 | 1302 |
13 | 中西 太 | .3066 | (1952-1969) | 4116 | 1262 | |
14 | 長嶋 茂雄 | .305 | (1958-1974) | 8094 | 2471 | |
15 | 篠塚 和典 | .3043 | (1977-1994) | 5572 | 1696 | |
16 | 松井 秀喜 | .3040 | (1993-2002) | 4572 | 1390 | |
17 | 鈴木尚 | .3034 | (1991-2008) | 4798 | 1456 | |
18 | カブレラ | .3033 | (2001-2012) | 4510 | 1368 | |
19 | 大下 弘 | .3030 | (1946-1959) | 5500 | 1667 | |
20 | 和田 一浩 | .3029 | (1997-2015) | 6766 | 2050 | |
21 | 谷沢 健一 | .3024 | (1970-1986) | 6818 | 2062 | |
22 | 前田 智徳 | .30236 | (1990-2013) | 7008 | 2119 | |
23 | 内川 聖一 | .30235 | (2001-2022) | 7230 | 2186 | |
24 | * | 宮﨑 敏郎 | .3021 | (2013-2024) | 4183 | 1264 |
25 | 王 貞治 | .3011 | (1959-1980) | 9250 | 2786 | |
26 | ラミレス | .3006 | (2001-2013) | 6708 | 2017 | |
27 | 藤村 富美男 | .300 | (1936-1958) | 5648 | 1694 | |
28 | 榎本 喜八 | .298 | (1955-1972) | 7763 | 2314 | |
29 | 加藤 英司 | .2972 | (1969-1987) | 6914 | 2055 | |
30 | 谷 佳知 | .2969 | (1997-2015) | 6492 | 1928 | |
31 | 田宮 謙次郎 | .2968 | (1949-1963) | 4807 | 1427 | |
32 | 高木 豊 | .2967 | (1981-1994) | 5782 | 1716 | |
33 | * | 秋山 翔吾 | .29655 | (2011-2024) | 5810 | 1723 |
34 | 糸井 嘉男 | .29650 | (2007-2022) | 5919 | 1755 | |
35 | 松中 信彦 | .2962 | (1997-2015) | 5964 | 1767 | |
36 | 城島 健司 | .2956 | (1995-2012) | 4756 | 1406 | |
37 | 山内 一弘 | .2948 | (1952-1970) | 7702 | 2271 | |
38 | 赤星 憲広 | .2946 | (2001-2009) | 4330 | 1276 | |
39 | 古田 敦也 | .294 | (1990-2007) | 7141 | 2097 | |
40 | 松永 浩美 | .293 | (1981-1997) | 6490 | 1904 | |
( * 2024シーズンの現役選手 ) |