順位 | 選手 | 四球 | 実働期間 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王 貞治 | 2390 | (1959-1980) | 2831 | |
2 | 落合 博満 | 1475 | (1979-1998) | 2236 | |
3 | 金本 知憲 | 1368 | (1992-2012) | 2578 | |
4 | 清原 和博 | 1346 | (1986-2008) | 2338 | |
5 | 張本 勲 | 1274 | (1959-1981) | 2752 | |
6 | 門田 博光 | 1273 | (1970-1992) | 2571 | |
7 | 野村 克也 | 1252 | (1954-1980) | 3017 | |
8 | 福本 豊 | 1234 | (1969-1988) | 2401 | |
9 | 山本 浩二 | 1168 | (1969-1986) | 2284 | |
10 | 谷繁 元信 | 1133 | (1989-2015) | 3021 | |
11 | 立浪 和義 | 1086 | (1988-2009) | 2586 | |
12 | * | 丸 佳浩 | 1067 | (2010-2024) | 1872 |
13 | 榎本 喜八 | 1062 | (1955-1972) | 2222 | |
14 | 山内 一弘 | 1061 | (1952-1970) | 2235 | |
15 | 鳥谷 敬 | 1055 | (2004-2021) | 2243 | |
16 | * | 栗山 巧 | 1051 | (2004-2024) | 2301 |
17 | 中村 紀洋 | 1030 | (1992-2014) | 2267 | |
18 | 福留 孝介 | 1009 | (1999-2022) | 2023 | |
19 | 土井 正博 | 972 | (1962-1981) | 2449 | |
20 | 長嶋 茂雄 | 969 | (1958-1974) | 2186 | |
21 | 大島 康徳 | 964 | (1971-1994) | 2638 | |
22 | ローズ | 958 | (1996-2009) | 1674 | |
23 | 白石 勝巳 | 936 | (1936-1956) | 1651 | |
24 | 豊田 泰光 | 934 | (1953-1969) | 1814 | |
25 | 衣笠 祥雄 | 931 | (1965-1987) | 2677 | |
26 | 石井 琢朗 | 930 | (1989-2012) | 2413 | |
27 | * | 浅村 栄斗 | 926 | (2010-2024) | 1948 |
28 | 江藤 智 | 923 | (1990-2009) | 1834 | |
29 | 千葉 茂 | 913 | (1938-1956) | 1512 | |
30 | 秋山 幸二 | 910 | (1981-2002) | 2189 | |
31 | 柴田 勲 | 906 | (1962-1981) | 2208 | |
32 | * | 坂本 勇人 | 894 | (2007-2024) | 2210 |
33 | 松永 浩美 | 886 | (1981-1997) | 1816 | |
34 | 阿部 慎之助 | 885 | (2001-2019) | 2282 | |
35 | 小笠原 道大 | 867 | (1997-2015) | 1992 | |
36 | 和田 一浩 | 862 | (1997-2015) | 1968 | |
36 | * | 山田 哲人 | 862 | (2012-2024) | 1540 |
38 | 松中 信彦 | 857 | (1997-2015) | 1780 | |
39 | 松井 秀喜 | 844 | (1993-2002) | 1268 | |
40 | 山崎 裕之 | 842 | (1965-1984) | 2251 | |
( * 2024シーズンの現役選手 ) |