順位 | 選手 | 盗塁刺 | 実働期間 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福本 豊 | 299 | (1969-1988) | 2401 | |
2 | 高橋 慶彦 | 206 | (1976-1992) | 1722 | |
3 | 柴田 勲 | 193 | (1962-1981) | 2208 | |
4 | 高木 豊 | 178 | (1981-1994) | 1628 | |
5 | 石井 琢朗 | 169 | (1989-2012) | 2413 | |
6 | 中 暁生 | 167 | (1955-1972) | 1877 | |
7 | 飯田 徳治 | 161 | (1947-1963) | 1965 | |
8 | 吉田 義男 | 159 | (1953-1969) | 2007 | |
9 | 古川 清蔵 | 155 | (1941-1959) | 1698 | |
10 | 金山 次郎 | 151 | (1943-1957) | 1366 | |
11 | 岡嶋 博治 | 140 | (1954-1967) | 1450 | |
12 | 高木 守道 | 139 | (1960-1980) | 2282 | |
13 | 島田 誠 | 135 | (1977-1991) | 1576 | |
14 | 大石 大二郎 | 131 | (1981-1997) | 1892 | |
15 | 衣笠 祥雄 | 130 | (1965-1987) | 2677 | |
16 | バルボン | 126 | (1955-1965) | 1353 | |
16 | 村松 有人 | 126 | (1992-2010) | 1673 | |
18 | 広瀬 叔功 | 123 | (1956-1977) | 2190 | |
19 | 玉造 陽二 | 122 | (1955-1967) | 1645 | |
20 | 豊田 泰光 | 121 | (1953-1969) | 1814 | |
21 | 山本 浩二 | 119 | (1969-1986) | 2284 | |
22 | 古葉 竹識 | 118 | (1958-1971) | 1501 | |
22 | 張本 勲 | 118 | (1959-1981) | 2752 | |
24 | 秋山 幸二 | 116 | (1981-2002) | 2189 | |
25 | 森下 整鎮 | 115 | (1952-1966) | 1573 | |
26 | 木塚 忠助 | 114 | (1948-1959) | 1288 | |
26 | 荒木 雅博 | 114 | (1997-2018) | 2220 | |
28 | 河野 旭輝 | 113 | (1954-1967) | 1491 | |
29 | 弘田 澄男 | 110 | (1972-1987) | 1592 | |
30 | 堀井 数男 | 109 | (1943-1959) | 1557 | |
30 | 大下 剛史 | 109 | (1967-1978) | 1310 | |
32 | 坪内 道典 | 108 | (1936-1951) | 1417 | |
32 | 基 満男 | 108 | (1967-1984) | 1914 | |
32 | 川崎 宗則 | 108 | (2001-2017) | 1187 | |
32 | * | 大島 洋平 | 108 | (2010-2024) | 1886 |
36 | 西村 徳文 | 107 | (1982-1997) | 1433 | |
36 | 大村 直之 | 107 | (1994-2010) | 1789 | |
36 | 本多 雄一 | 107 | (2006-2018) | 1313 | |
39 | 屋鋪 要 | 106 | (1978-1995) | 1628 | |
40 | 小玉 明利 | 105 | (1954-1969) | 1946 | |
40 | 山崎 裕之 | 105 | (1965-1984) | 2251 | |
( * 2024シーズンの現役選手 ) |