順位 | 選手 | 試合 | 実働期間 | |
---|---|---|---|---|
1 | 谷繁 元信 | 3021 | (1989-2015) | |
2 | 野村 克也 | 3017 | (1954-1980) | |
3 | 王 貞治 | 2831 | (1959-1980) | |
4 | 張本 勲 | 2752 | (1959-1981) | |
5 | 衣笠 祥雄 | 2677 | (1965-1987) | |
6 | 大島 康徳 | 2638 | (1971-1994) | |
7 | 立浪 和義 | 2586 | (1988-2009) | |
8 | 金本 知憲 | 2578 | (1992-2012) | |
9 | 門田 博光 | 2571 | (1970-1992) | |
10 | 土井 正博 | 2449 | (1962-1981) | |
11 | 石井 琢朗 | 2413 | (1989-2012) | |
12 | 福本 豊 | 2401 | (1969-1988) | |
13 | 新井 貴浩 | 2383 | (1999-2018) | |
14 | 伊東 勤 | 2379 | (1982-2003) | |
15 | 清原 和博 | 2338 | (1986-2008) | |
16 | * | 栗山 巧 | 2301 | (2004-2024) |
17 | 山本 浩二 | 2284 | (1969-1986) | |
18 | 高木 守道 | 2282 | (1960-1980) | |
18 | 阿部 慎之助 | 2282 | (2001-2019) | |
20 | 中村 紀洋 | 2267 | (1992-2014) | |
21 | 山崎 裕之 | 2251 | (1965-1984) | |
22 | 山崎 武司 | 2249 | (1989-2013) | |
23 | 鳥谷 敬 | 2243 | (2004-2021) | |
24 | 田中 幸雄 | 2238 | (1986-2007) | |
25 | 落合 博満 | 2236 | (1979-1998) | |
26 | 山内 一弘 | 2235 | (1952-1970) | |
26 | 大杉 勝男 | 2235 | (1965-1983) | |
26 | 福浦 和也 | 2235 | (1997-2019) | |
29 | 榎本 喜八 | 2222 | (1955-1972) | |
30 | 荒木 雅博 | 2220 | (1997-2018) | |
31 | 稲葉 篤紀 | 2213 | (1995-2014) | |
32 | * | 坂本 勇人 | 2210 | (2007-2024) |
33 | 柴田 勲 | 2208 | (1962-1981) | |
34 | 広瀬 叔功 | 2190 | (1956-1977) | |
34 | 松原 誠 | 2190 | (1962-1981) | |
36 | 秋山 幸二 | 2189 | (1981-2002) | |
37 | 前田 智徳 | 2188 | (1990-2013) | |
38 | 長嶋 茂雄 | 2186 | (1958-1974) | |
39 | 宮本 慎也 | 2162 | (1995-2013) | |
40 | 木俣 達彦 | 2142 | (1964-1982) | |
41 | * | 中村 剛也 | 2100 | (2003-2024) |
42 | 江藤 慎一 | 2084 | (1959-1976) | |
43 | 新井 宏昌 | 2076 | (1975-1992) | |
44 | 堀 幸一 | 2064 | (1989-2009) | |
45 | 有藤 道世 | 2063 | (1969-1986) | |
45 | 駒田 徳広 | 2063 | (1983-2000) | |
47 | 若松 勉 | 2062 | (1971-1989) | |
48 | 小久保 裕紀 | 2057 | (1994-2012) | |
49 | 毒島 章一 | 2056 | (1954-1971) | |
50 | 真弓 明信 | 2051 | (1973-1995) | |
51 | 加藤 英司 | 2028 | (1969-1987) | |
52 | 福留 孝介 | 2023 | (1999-2022) | |
53 | 内川 聖一 | 2022 | (2001-2022) | |
54 | 藤田 平 | 2010 | (1966-1984) | |
55 | 古田 敦也 | 2008 | (1990-2007) | |
56 | 吉田 義男 | 2007 | (1953-1969) | |
57 | 金子 誠 | 1996 | (1995-2014) | |
58 | 小笠原 道大 | 1992 | (1997-2015) | |
59 | 川上 哲治 | 1979 | (1938-1958) | |
60 | 白 仁天 | 1969 | (1963-1981) | |
61 | 和田 一浩 | 1968 | (1997-2015) | |
62 | 飯田 徳治 | 1965 | (1947-1963) | |
63 | 桧山 進次郎 | 1959 | (1992-2013) | |
64 | 中村 武志 | 1955 | (1987-2005) | |
65 | 村田 修一 | 1953 | (2003-2017) | |
66 | * | 中島 宏之 | 1948 | (2002-2024) |
66 | * | 浅村 栄斗 | 1948 | (2010-2024) |
68 | 小玉 明利 | 1946 | (1954-1969) | |
69 | 谷沢 健一 | 1931 | (1970-1986) | |
70 | 野村 謙二郎 | 1927 | (1989-2005) | |
71 | 松田 宣浩 | 1922 | (2006-2023) | |
72 | 遠井 吾郎 | 1919 | (1958-1977) | |
73 | 井口 資仁 | 1915 | (1997-2017) | |
74 | 基 満男 | 1914 | (1967-1984) | |
75 | 松井 稼頭央 | 1913 | (1995-2018) | |
76 | 川相 昌弘 | 1909 | (1984-2006) | |
77 | 小川 亨 | 1908 | (1968-1984) | |
78 | 井端 弘和 | 1896 | (1998-2015) | |
79 | 佐伯 貴弘 | 1895 | (1993-2011) | |
80 | 広澤 克実 | 1893 | (1985-2003) | |
81 | 大石 大二郎 | 1892 | (1981-1997) | |
81 | 金城 龍彦 | 1892 | (1999-2015) | |
83 | 谷 佳知 | 1888 | (1997-2015) | |
84 | * | 大島 洋平 | 1886 | (2010-2024) |
85 | 森 昌彦 | 1884 | (1955-1974) | |
86 | 中 暁生 | 1877 | (1955-1972) | |
87 | 羽田 耕一 | 1874 | (1973-1989) | |
88 | * | 丸 佳浩 | 1872 | (2010-2024) |
89 | 江藤 智 | 1834 | (1990-2009) | |
90 | 高橋 由伸 | 1819 | (1998-2015) | |
91 | 松永 浩美 | 1816 | (1981-1997) | |
92 | 豊田 泰光 | 1814 | (1953-1969) | |
93 | 緒方 孝市 | 1808 | (1988-2009) | |
94 | 宇野 勝 | 1802 | (1977-1994) | |
95 | 森野 将彦 | 1801 | (1997-2017) | |
96 | 前田 益穂 | 1799 | (1959-1975) | |
97 | 石毛 宏典 | 1796 | (1981-1996) | |
98 | 高倉 照幸 | 1793 | (1953-1970) | |
99 | 近藤 和彦 | 1789 | (1958-1973) | |
99 | 大村 直之 | 1789 | (1994-2010) | |
( * 2024シーズンの現役選手 ) |