順位 | 選手 | 安打 | 実働期間 | 試合 | 打数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張本 勲 | 3085 | (1959-1981) | 2752 | 9666 | |
2 | 野村 克也 | 2901 | (1954-1980) | 3017 | 10472 | |
3 | 王 貞治 | 2786 | (1959-1980) | 2831 | 9250 | |
4 | 門田 博光 | 2566 | (1970-1992) | 2571 | 8868 | |
5 | 衣笠 祥雄 | 2543 | (1965-1987) | 2677 | 9404 | |
5 | 福本 豊 | 2543 | (1969-1988) | 2401 | 8745 | |
7 | 金本 知憲 | 2539 | (1992-2012) | 2578 | 8915 | |
8 | 立浪 和義 | 2480 | (1988-2009) | 2586 | 8716 | |
9 | 長嶋 茂雄 | 2471 | (1958-1974) | 2186 | 8094 | |
10 | 土井 正博 | 2452 | (1962-1981) | 2449 | 8694 | |
11 | 石井 琢朗 | 2432 | (1989-2012) | 2413 | 8638 | |
12 | * | 坂本 勇人 | 2415 | (2007-2024) | 2210 | 8378 |
13 | 落合 博満 | 2371 | (1979-1998) | 2236 | 7627 | |
14 | 川上 哲治 | 2351 | (1938-1958) | 1979 | 7500 | |
15 | 山本 浩二 | 2339 | (1969-1986) | 2284 | 8052 | |
16 | 榎本 喜八 | 2314 | (1955-1972) | 2222 | 7763 | |
17 | 高木 守道 | 2274 | (1960-1980) | 2282 | 8367 | |
18 | 山内 一弘 | 2271 | (1952-1970) | 2235 | 7702 | |
19 | 大杉 勝男 | 2228 | (1965-1983) | 2235 | 7763 | |
20 | 大島 康徳 | 2204 | (1971-1994) | 2638 | 8105 | |
21 | 新井 貴浩 | 2203 | (1999-2018) | 2383 | 7934 | |
22 | 内川 聖一 | 2186 | (2001-2022) | 2022 | 7230 | |
23 | 若松 勉 | 2173 | (1971-1989) | 2062 | 6808 | |
24 | 稲葉 篤紀 | 2167 | (1995-2014) | 2213 | 7578 | |
25 | 広瀬 叔功 | 2157 | (1956-1977) | 2190 | 7637 | |
25 | 秋山 幸二 | 2157 | (1981-2002) | 2189 | 7997 | |
27 | * | 栗山 巧 | 2148 | (2004-2024) | 2301 | 7729 |
28 | 宮本 慎也 | 2133 | (1995-2013) | 2162 | 7557 | |
29 | 阿部 慎之助 | 2132 | (2001-2019) | 2282 | 7514 | |
30 | 清原 和博 | 2122 | (1986-2008) | 2338 | 7814 | |
31 | 小笠原 道大 | 2120 | (1997-2015) | 1992 | 6828 | |
32 | 前田 智徳 | 2119 | (1990-2013) | 2188 | 7008 | |
33 | 谷繁 元信 | 2108 | (1989-2015) | 3021 | 8774 | |
34 | 中村 紀洋 | 2101 | (1992-2014) | 2267 | 7890 | |
35 | 鳥谷 敬 | 2099 | (2004-2021) | 2243 | 7537 | |
36 | 古田 敦也 | 2097 | (1990-2007) | 2008 | 7141 | |
37 | 松原 誠 | 2095 | (1962-1981) | 2190 | 7579 | |
38 | 松井 稼頭央 | 2090 | (1995-2018) | 1913 | 7190 | |
39 | 山崎 裕之 | 2081 | (1965-1984) | 2251 | 7845 | |
40 | 藤田 平 | 2064 | (1966-1984) | 2010 | 7217 | |
41 | 谷沢 健一 | 2062 | (1970-1986) | 1931 | 6818 | |
42 | 江藤 慎一 | 2057 | (1959-1976) | 2084 | 7156 | |
42 | 有藤 道世 | 2057 | (1969-1986) | 2063 | 7303 | |
44 | 加藤 英司 | 2055 | (1969-1987) | 2028 | 6914 | |
45 | 和田 一浩 | 2050 | (1997-2015) | 1968 | 6766 | |
46 | 荒木 雅博 | 2045 | (1997-2018) | 2220 | 7639 | |
47 | * | 大島 洋平 | 2044 | (2010-2024) | 1886 | 7071 |
48 | 小久保 裕紀 | 2041 | (1994-2012) | 2057 | 7474 | |
49 | 新井 宏昌 | 2038 | (1975-1992) | 2076 | 7011 | |
50 | 野村 謙二郎 | 2020 | (1989-2005) | 1927 | 7095 | |
51 | 柴田 勲 | 2018 | (1962-1981) | 2208 | 7570 | |
52 | ラミレス | 2017 | (2001-2013) | 1744 | 6708 | |
53 | 田中 幸雄 | 2012 | (1986-2007) | 2238 | 7673 | |
54 | 駒田 徳広 | 2006 | (1983-2000) | 2063 | 6941 | |
55 | 福浦 和也 | 2000 | (1997-2019) | 2235 | 7039 | |
56 | 飯田 徳治 | 1978 | (1947-1963) | 1965 | 6970 | |
57 | 毒島 章一 | 1977 | (1954-1971) | 2056 | 7148 | |
58 | * | 浅村 栄斗 | 1964 | (2010-2024) | 1948 | 7068 |
59 | 小玉 明利 | 1963 | (1954-1969) | 1946 | 6875 | |
60 | * | 青木 宣親 | 1956 | (2004-2024) | 1724 | 6244 |
61 | 福留 孝介 | 1952 | (1999-2022) | 2023 | 6822 | |
62 | 谷 佳知 | 1928 | (1997-2015) | 1888 | 6492 | |
62 | * | 中島 宏之 | 1928 | (2002-2024) | 1948 | 6593 |
64 | 井端 弘和 | 1912 | (1998-2015) | 1896 | 6803 | |
65 | 松永 浩美 | 1904 | (1981-1997) | 1816 | 6490 | |
66 | 真弓 明信 | 1888 | (1973-1995) | 2051 | 6624 | |
67 | 木俣 達彦 | 1876 | (1964-1982) | 2142 | 6762 | |
68 | 大村 直之 | 1865 | (1994-2010) | 1789 | 6566 | |
68 | 村田 修一 | 1865 | (2003-2017) | 1953 | 6925 | |
70 | 吉田 義男 | 1864 | (1953-1969) | 2007 | 6980 | |
71 | * | 丸 佳浩 | 1842 | (2010-2024) | 1872 | 6639 |
72 | 山崎 武司 | 1834 | (1989-2013) | 2249 | 7148 | |
73 | 石毛 宏典 | 1833 | (1981-1996) | 1796 | 6472 | |
74 | 松田 宣浩 | 1832 | (2006-2023) | 1922 | 6919 | |
75 | 白 仁天 | 1831 | (1963-1981) | 1969 | 6579 | |
76 | 青田 昇 | 1827 | (1942-1959) | 1709 | 6566 | |
76 | 堀 幸一 | 1827 | (1989-2009) | 2064 | 6788 | |
78 | 高橋 慶彦 | 1826 | (1976-1992) | 1722 | 6510 | |
79 | 大石 大二郎 | 1824 | (1981-1997) | 1892 | 6664 | |
80 | 中 暁生 | 1820 | (1955-1972) | 1877 | 6581 | |
81 | * | 中村 剛也 | 1807 | (2003-2024) | 2100 | 7164 |
82 | ローズ | 1792 | (1996-2009) | 1674 | 6274 | |
83 | 松中 信彦 | 1767 | (1997-2015) | 1780 | 5964 | |
84 | 井口 資仁 | 1760 | (1997-2017) | 1915 | 6512 | |
85 | 糸井 嘉男 | 1755 | (2007-2022) | 1727 | 5919 | |
86 | 高橋 由伸 | 1753 | (1998-2015) | 1819 | 6028 | |
87 | 葛城 隆雄 | 1745 | (1955-1970) | 1787 | 6268 | |
88 | 和田 豊 | 1739 | (1985-2001) | 1713 | 5972 | |
89 | 伊東 勤 | 1738 | (1982-2003) | 2379 | 7050 | |
90 | 近藤 和彦 | 1736 | (1958-1973) | 1789 | 6081 | |
90 | 広澤 克実 | 1736 | (1985-2003) | 1893 | 6311 | |
92 | 基 満男 | 1734 | (1967-1984) | 1914 | 6349 | |
93 | * | 秋山 翔吾 | 1723 | (2011-2024) | 1504 | 5810 |
94 | 西沢 道夫 | 1717 | (1937-1958) | 1704 | 5999 | |
94 | 小鶴 誠 | 1717 | (1942-1958) | 1655 | 6141 | |
96 | 高木 豊 | 1716 | (1981-1994) | 1628 | 5782 | |
97 | * | 菊池 涼介 | 1700 | (2012-2024) | 1664 | 6350 |
98 | 豊田 泰光 | 1699 | (1953-1969) | 1814 | 6137 | |
99 | 篠塚 和典 | 1696 | (1977-1994) | 1651 | 5572 | |
100 | 藤村 富美男 | 1694 | (1936-1958) | 1558 | 5648 | |
( * 2024シーズンの現役選手 ) |