順位 | 選手 | 故意四球 | 実働期間 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王 貞治 | 427 | (1959-1980) | 2831 | |
2 | 張本 勲 | 228 | (1959-1981) | 2752 | |
3 | 長嶋 茂雄 | 205 | (1958-1974) | 2186 | |
4 | 野村 克也 | 189 | (1954-1980) | 3017 | |
5 | 門田 博光 | 182 | (1970-1992) | 2571 | |
6 | 落合 博満 | 160 | (1979-1998) | 2236 | |
7 | 谷繁 元信 | 158 | (1989-2015) | 3021 | |
8 | 田淵 幸一 | 125 | (1969-1984) | 1739 | |
9 | 江藤 慎一 | 118 | (1959-1976) | 2084 | |
10 | 中村 武志 | 112 | (1987-2005) | 1955 | |
11 | 土井 正博 | 106 | (1962-1981) | 2449 | |
12 | 山内 一弘 | 101 | (1952-1970) | 2235 | |
13 | イチロー | 98 | (1992-2000) | 951 | |
13 | 金本 知憲 | 98 | (1992-2012) | 2578 | |
15 | カブレラ | 95 | (2001-2012) | 1239 | |
16 | 山本 浩二 | 94 | (1969-1986) | 2284 | |
17 | 大杉 勝男 | 92 | (1965-1983) | 2235 | |
18 | 達川 光男 | 88 | (1978-1992) | 1334 | |
19 | 中西 太 | 85 | (1952-1969) | 1388 | |
20 | 若松 勉 | 83 | (1971-1989) | 2062 | |
21 | 榎本 喜八 | 81 | (1955-1972) | 2222 | |
22 | 山倉 和博 | 78 | (1978-1990) | 1262 | |
22 | 阿部 慎之助 | 78 | (2001-2019) | 2282 | |
24 | 若菜 嘉晴 | 77 | (1974-1991) | 1387 | |
24 | ローズ | 77 | (1996-2009) | 1674 | |
26 | 掛布 雅之 | 74 | (1974-1988) | 1625 | |
26 | 杉浦 享 | 74 | (1972-1993) | 1782 | |
28 | 木俣 達彦 | 73 | (1964-1982) | 2142 | |
28 | 大矢 明彦 | 73 | (1970-1985) | 1552 | |
30 | 松永 浩美 | 71 | (1981-1997) | 1816 | |
31 | 川上 哲治 | 70 | (1938-1958) | 1979 | |
32 | ブーマー | 68 | (1983-1992) | 1148 | |
32 | 小笠原 道大 | 68 | (1997-2015) | 1992 | |
34 | 森 昌彦 | 67 | (1955-1974) | 1884 | |
35 | オマリー | 66 | (1991-1996) | 742 | |
35 | 西山 秀二 | 66 | (1989-2005) | 1216 | |
37 | 谷沢 健一 | 65 | (1970-1986) | 1931 | |
37 | 吉田 正尚 | 65 | (2016-2022) | 762 | |
39 | アルトマン | 64 | (1968-1975) | 935 | |
39 | 加藤 英司 | 64 | (1969-1987) | 2028 | |
39 | リー | 64 | (1977-1987) | 1315 | |
39 | 中村 紀洋 | 64 | (1992-2014) | 2267 | |
( * 2024シーズンの現役選手 ) |