順位 | 選手 | 得点 | 実働期間 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王 貞治 | 1967 | (1959-1980) | 2831 | |
2 | 福本 豊 | 1656 | (1969-1988) | 2401 | |
3 | 張本 勲 | 1523 | (1959-1981) | 2752 | |
4 | 野村 克也 | 1509 | (1954-1980) | 3017 | |
5 | 金本 知憲 | 1430 | (1992-2012) | 2578 | |
6 | 衣笠 祥雄 | 1372 | (1965-1987) | 2677 | |
7 | 山本 浩二 | 1365 | (1969-1986) | 2284 | |
8 | 落合 博満 | 1335 | (1979-1998) | 2236 | |
9 | 門田 博光 | 1319 | (1970-1992) | 2571 | |
10 | 石井 琢朗 | 1298 | (1989-2012) | 2413 | |
11 | 清原 和博 | 1280 | (1986-2008) | 2338 | |
12 | 長嶋 茂雄 | 1270 | (1958-1974) | 2186 | |
13 | 秋山 幸二 | 1231 | (1981-2002) | 2189 | |
14 | 柴田 勲 | 1223 | (1962-1981) | 2208 | |
15 | 山内 一弘 | 1218 | (1952-1970) | 2235 | |
16 | * | 坂本 勇人 | 1215 | (2007-2024) | 2210 |
17 | 広瀬 叔功 | 1205 | (1956-1977) | 2190 | |
18 | 立浪 和義 | 1175 | (1988-2009) | 2586 | |
19 | 有藤 道世 | 1171 | (1969-1986) | 2063 | |
20 | 榎本 喜八 | 1169 | (1955-1972) | 2222 | |
21 | 小笠原 道大 | 1126 | (1997-2015) | 1992 | |
22 | 高木 守道 | 1120 | (1960-1980) | 2282 | |
23 | 大石 大二郎 | 1116 | (1981-1997) | 1892 | |
24 | 土井 正博 | 1105 | (1962-1981) | 2449 | |
25 | ローズ | 1100 | (1996-2009) | 1674 | |
26 | 山崎 裕之 | 1099 | (1965-1984) | 2251 | |
27 | 小久保 裕紀 | 1091 | (1994-2012) | 2057 | |
28 | 大杉 勝男 | 1080 | (1965-1983) | 2235 | |
29 | 中村 紀洋 | 1076 | (1992-2014) | 2267 | |
30 | 松井 稼頭央 | 1065 | (1995-2018) | 1913 | |
31 | 松永 浩美 | 1059 | (1981-1997) | 1816 | |
32 | 新井 貴浩 | 1054 | (1999-2018) | 2383 | |
33 | * | 中村 剛也 | 1053 | (2003-2024) | 2100 |
34 | 石毛 宏典 | 1049 | (1981-1996) | 1796 | |
35 | 大島 康徳 | 1042 | (1971-1994) | 2638 | |
36 | 福留 孝介 | 1040 | (1999-2022) | 2023 | |
37 | * | 丸 佳浩 | 1038 | (2010-2024) | 1872 |
38 | 加藤 英司 | 1031 | (1969-1987) | 2028 | |
39 | 川上 哲治 | 1028 | (1938-1958) | 1979 | |
40 | 稲葉 篤紀 | 1021 | (1995-2014) | 2213 | |
( * 2024シーズンの現役選手 ) |