順位 | 選手 | 打点 | 実働期間 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王 貞治 | 2170 | (1959-1980) | 2831 | |
2 | 野村 克也 | 1988 | (1954-1980) | 3017 | |
3 | 門田 博光 | 1678 | (1970-1992) | 2571 | |
4 | 張本 勲 | 1676 | (1959-1981) | 2752 | |
5 | 落合 博満 | 1564 | (1979-1998) | 2236 | |
6 | 清原 和博 | 1530 | (1986-2008) | 2338 | |
7 | 長嶋 茂雄 | 1522 | (1958-1974) | 2186 | |
8 | 金本 知憲 | 1521 | (1992-2012) | 2578 | |
9 | 大杉 勝男 | 1507 | (1965-1983) | 2235 | |
10 | 山本 浩二 | 1475 | (1969-1986) | 2284 | |
11 | 衣笠 祥雄 | 1448 | (1965-1987) | 2677 | |
12 | 土井 正博 | 1400 | (1962-1981) | 2449 | |
13 | * | 中村 剛也 | 1356 | (2003-2024) | 2100 |
14 | 中村 紀洋 | 1348 | (1992-2014) | 2267 | |
15 | 川上 哲治 | 1319 | (1938-1958) | 1979 | |
16 | 秋山 幸二 | 1312 | (1981-2002) | 2189 | |
17 | 小久保 裕紀 | 1304 | (1994-2012) | 2057 | |
18 | 新井 貴浩 | 1303 | (1999-2018) | 2383 | |
19 | 山内 一弘 | 1286 | (1952-1970) | 2235 | |
20 | 阿部 慎之助 | 1285 | (2001-2019) | 2282 | |
21 | ラミレス | 1272 | (2001-2013) | 1744 | |
22 | ローズ | 1269 | (1996-2009) | 1674 | |
23 | 加藤 英司 | 1268 | (1969-1987) | 2028 | |
24 | 大島 康徳 | 1234 | (1971-1994) | 2638 | |
25 | 山崎 武司 | 1205 | (1989-2013) | 2249 | |
26 | 江藤 慎一 | 1189 | (1959-1976) | 2084 | |
27 | 松原 誠 | 1180 | (1962-1981) | 2190 | |
28 | 小笠原 道大 | 1169 | (1997-2015) | 1992 | |
29 | 松中 信彦 | 1168 | (1997-2015) | 1780 | |
30 | 田淵 幸一 | 1135 | (1969-1984) | 1739 | |
31 | * | 浅村 栄斗 | 1132 | (2010-2024) | 1948 |
32 | 藤村 富美男 | 1126 | (1936-1958) | 1558 | |
33 | 村田 修一 | 1123 | (2003-2017) | 1953 | |
34 | 前田 智徳 | 1112 | (1990-2013) | 2188 | |
35 | 原 辰徳 | 1093 | (1981-1995) | 1697 | |
36 | * | 中田 翔 | 1083 | (2009-2024) | 1758 |
37 | 和田 一浩 | 1081 | (1997-2015) | 1968 | |
38 | 福留 孝介 | 1078 | (1999-2022) | 2023 | |
39 | 有藤 道世 | 1061 | (1969-1986) | 2063 | |
40 | 稲葉 篤紀 | 1050 | (1995-2014) | 2213 | |
( * 2024シーズンの現役選手 ) |