順位 | 選手 | 盗塁 | 実働期間 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福本 豊 | 1065 | (1969-1988) | 2401 | |
2 | 広瀬 叔功 | 596 | (1956-1977) | 2190 | |
3 | 柴田 勲 | 579 | (1962-1981) | 2208 | |
4 | 木塚 忠助 | 479 | (1948-1959) | 1288 | |
5 | 高橋 慶彦 | 477 | (1976-1992) | 1722 | |
6 | 金山 次郎 | 456 | (1943-1957) | 1366 | |
7 | 大石 大二郎 | 415 | (1981-1997) | 1892 | |
8 | 飯田 徳治 | 390 | (1947-1963) | 1965 | |
9 | 呉 昌征 | 381 | (1937-1957) | 1700 | |
9 | 赤星 憲広 | 381 | (2001-2009) | 1127 | |
11 | 荒木 雅博 | 378 | (1997-2018) | 2220 | |
12 | 古川 清蔵 | 370 | (1941-1959) | 1698 | |
13 | 高木 守道 | 369 | (1960-1980) | 2282 | |
14 | 西村 徳文 | 363 | (1982-1997) | 1433 | |
14 | 松井 稼頭央 | 363 | (1995-2018) | 1913 | |
16 | 石井 琢朗 | 358 | (1989-2012) | 2413 | |
17 | 島田 誠 | 352 | (1977-1991) | 1576 | |
18 | 吉田 義男 | 350 | (1953-1969) | 2007 | |
19 | 中 暁生 | 347 | (1955-1972) | 1877 | |
20 | 坪内 道典 | 344 | (1936-1951) | 1417 | |
21 | 松本 匡史 | 342 | (1977-1987) | 1016 | |
21 | 本多 雄一 | 342 | (2006-2018) | 1313 | |
21 | * | 西川 遥輝 | 342 | (2012-2024) | 1483 |
24 | 屋鋪 要 | 327 | (1978-1995) | 1628 | |
25 | 高木 豊 | 321 | (1981-1994) | 1628 | |
26 | 片岡 治大 | 320 | (2005-2016) | 1208 | |
27 | 張本 勲 | 319 | (1959-1981) | 2752 | |
28 | 森下 整鎮 | 315 | (1952-1966) | 1573 | |
29 | バルボン | 308 | (1955-1965) | 1353 | |
30 | 秋山 幸二 | 303 | (1981-2002) | 2189 | |
31 | 糸井 嘉男 | 300 | (2007-2022) | 1727 | |
32 | 大下 剛史 | 295 | (1967-1978) | 1310 | |
33 | 弘田 澄男 | 294 | (1972-1987) | 1592 | |
34 | 河野 旭輝 | 293 | (1954-1967) | 1491 | |
35 | 川合 幸三 | 284 | (1948-1959) | 1160 | |
36 | 有藤 道世 | 282 | (1969-1986) | 2063 | |
37 | 小坂 誠 | 279 | (1997-2010) | 1371 | |
38 | 村松 有人 | 270 | (1992-2010) | 1673 | |
39 | 緒方 孝市 | 268 | (1988-2009) | 1808 | |
40 | 川崎 宗則 | 267 | (2001-2017) | 1187 | |
40 | * | 大島 洋平 | 267 | (2010-2024) | 1886 |
( * 2024シーズンの現役選手 ) |