順位 | 選手 | 犠飛 | 実働期間 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 野村 克也 | 113 | (1954-1980) | 3017 | |
2 | 加藤 英司 | 105 | (1969-1987) | 2028 | |
3 | 王 貞治 | 100 | (1959-1980) | 2831 | |
4 | 門田 博光 | 95 | (1970-1992) | 2571 | |
5 | 長嶋 茂雄 | 90 | (1958-1974) | 2186 | |
5 | 張本 勲 | 90 | (1959-1981) | 2752 | |
7 | 山内 一弘 | 88 | (1952-1970) | 2235 | |
7 | 落合 博満 | 88 | (1979-1998) | 2236 | |
9 | 大杉 勝男 | 86 | (1965-1983) | 2235 | |
10 | 新井 貴浩 | 81 | (1999-2018) | 2383 | |
11 | 山本 浩二 | 79 | (1969-1986) | 2284 | |
12 | 土井 正博 | 78 | (1962-1981) | 2449 | |
12 | 福浦 和也 | 78 | (1997-2019) | 2235 | |
14 | * | 中田 翔 | 76 | (2009-2024) | 1758 |
14 | * | 浅村 栄斗 | 76 | (2010-2024) | 1948 |
16 | * | 栗山 巧 | 75 | (2004-2024) | 2301 |
17 | 大島 康徳 | 74 | (1971-1994) | 2638 | |
18 | 金本 知憲 | 72 | (1992-2012) | 2578 | |
19 | 松原 誠 | 70 | (1962-1981) | 2190 | |
19 | 原 辰徳 | 70 | (1981-1995) | 1697 | |
21 | 立浪 和義 | 69 | (1988-2009) | 2586 | |
21 | 阿部 慎之助 | 69 | (2001-2019) | 2282 | |
21 | 内川 聖一 | 69 | (2001-2022) | 2022 | |
24 | 長池 徳士 | 68 | (1966-1979) | 1449 | |
25 | 榎本 喜八 | 67 | (1955-1972) | 2222 | |
25 | 江藤 慎一 | 67 | (1959-1976) | 2084 | |
25 | 新井 宏昌 | 67 | (1975-1992) | 2076 | |
28 | 清原 和博 | 66 | (1986-2008) | 2338 | |
28 | 福留 孝介 | 66 | (1999-2022) | 2023 | |
30 | * | 中島 宏之 | 65 | (2002-2024) | 1948 |
31 | 松中 信彦 | 64 | (1997-2015) | 1780 | |
32 | 小久保 裕紀 | 63 | (1994-2012) | 2057 | |
32 | 和田 一浩 | 63 | (1997-2015) | 1968 | |
34 | 羽田 耕一 | 62 | (1973-1989) | 1874 | |
34 | 谷繁 元信 | 62 | (1989-2015) | 3021 | |
34 | 村田 修一 | 62 | (2003-2017) | 1953 | |
37 | 秋山 幸二 | 61 | (1981-2002) | 2189 | |
37 | ラミレス | 61 | (2001-2013) | 1744 | |
39 | 伊東 勤 | 60 | (1982-2003) | 2379 | |
39 | 古田 敦也 | 60 | (1990-2007) | 2008 | |
39 | 今江 年晶 | 60 | (2002-2019) | 1704 | |
( * 2024シーズンの現役選手 ) |