順位 | 選手 | 犠打 | 実働期間 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川相 昌弘 | 533 | (1984-2006) | 1909 | |
2 | 平野 謙 | 451 | (1981-1996) | 1683 | |
3 | 宮本 慎也 | 408 | (1995-2013) | 2162 | |
4 | * | 今宮 健太 | 395 | (2011-2024) | 1613 |
5 | * | 菊池 涼介 | 353 | (2012-2024) | 1664 |
6 | 伊東 勤 | 305 | (1982-2003) | 2379 | |
7 | 田中 浩康 | 302 | (2005-2018) | 1292 | |
8 | 新井 宏昌 | 300 | (1975-1992) | 2076 | |
9 | 細川 亨 | 296 | (2002-2020) | 1428 | |
10 | 金子 誠 | 292 | (1995-2014) | 1996 | |
11 | 石井 琢朗 | 289 | (1989-2012) | 2413 | |
12 | 荒木 雅博 | 284 | (1997-2018) | 2220 | |
13 | 正田 耕三 | 282 | (1985-1998) | 1565 | |
14 | 水口 栄二 | 279 | (1991-2007) | 1561 | |
15 | 小坂 誠 | 267 | (1997-2010) | 1371 | |
16 | 大島 公一 | 265 | (1993-2005) | 1375 | |
17 | 吉田 義男 | 264 | (1953-1969) | 2007 | |
17 | 東出 輝裕 | 264 | (1999-2012) | 1492 | |
19 | 平野 恵一 | 256 | (2002-2015) | 1260 | |
20 | * | 中島 卓也 | 254 | (2011-2024) | 1281 |
21 | 谷繁 元信 | 252 | (1989-2015) | 3021 | |
22 | 井端 弘和 | 248 | (1998-2015) | 1896 | |
23 | 本多 雄一 | 243 | (2006-2018) | 1313 | |
23 | * | 炭谷 銀仁朗 | 243 | (2006-2024) | 1590 |
25 | 土井 正三 | 242 | (1965-1978) | 1586 | |
26 | 弓岡 敬二郎 | 240 | (1981-1991) | 1152 | |
27 | 近藤 昭仁 | 239 | (1960-1973) | 1619 | |
28 | 大石 大二郎 | 236 | (1981-1997) | 1892 | |
29 | 藤田 一也 | 235 | (2005-2023) | 1463 | |
30 | 大引 啓次 | 234 | (2007-2019) | 1288 | |
30 | * | 安達 了一 | 234 | (2012-2024) | 1176 |
32 | 久慈 照嘉 | 233 | (1992-2005) | 1199 | |
33 | 福良 淳一 | 224 | (1985-1997) | 1240 | |
34 | 片岡 治大 | 222 | (2005-2016) | 1208 | |
35 | 石毛 宏典 | 218 | (1981-1996) | 1796 | |
36 | 山崎 隆造 | 217 | (1978-1993) | 1531 | |
37 | 奈良原 浩 | 215 | (1991-2006) | 1508 | |
38 | 和田 豊 | 212 | (1985-2001) | 1713 | |
38 | 嶋 基宏 | 212 | (2007-2022) | 1441 | |
40 | 小関 竜也 | 211 | (1996-2008) | 982 | |
( * 2024シーズンの現役選手 ) |