順位 | 選手 | 長打率 | 実働期間 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王 貞治 | .634 | (1959-1980) | 2831 | |
2 | カブレラ | .592 | (2001-2012) | 1239 | |
3 | 松井 秀喜 | .582 | (1993-2002) | 1268 | |
4 | 落合 博満 | .564 | (1979-1998) | 2236 | |
5 | ローズ | .559 | (1996-2009) | 1674 | |
6 | ブーマー | .555 | (1983-1992) | 1148 | |
7 | 中西 太 | .553 | (1952-1969) | 1388 | |
8 | リー | .5419 | (1977-1987) | 1315 | |
9 | 山本 浩二 | .5416 | (1969-1986) | 2284 | |
10 | 小笠原 道大 | .5399 | (1997-2015) | 1992 | |
11 | 長嶋 茂雄 | .5397 | (1958-1974) | 2186 | |
12 | * | 柳田 悠岐 | .5350 | (2011-2024) | 1450 |
13 | 田淵 幸一 | .5347 | (1969-1984) | 1739 | |
14 | 張本 勲 | .5339 | (1959-1981) | 2752 | |
15 | 長池 徳士 | .5338 | (1966-1979) | 1449 | |
16 | 松中 信彦 | .5337 | (1997-2015) | 1780 | |
17 | 掛布 雅之 | .531 | (1974-1988) | 1625 | |
18 | レオン | .530 | (1978-1987) | 1255 | |
19 | 門田 博光 | .529 | (1970-1992) | 2571 | |
20 | ラミレス | .5231 | (2001-2013) | 1744 | |
21 | 原 辰徳 | .5229 | (1981-1995) | 1697 | |
22 | 大豊 泰昭 | .5213 | (1989-2002) | 1324 | |
23 | 山内 一弘 | .5212 | (1952-1970) | 2235 | |
24 | 清原 和博 | .520 | (1986-2008) | 2338 | |
25 | 大杉 勝男 | .519 | (1965-1983) | 2235 | |
26 | 加藤 英司 | .512 | (1969-1987) | 2028 | |
27 | 和田 一浩 | .511 | (1997-2015) | 1968 | |
28 | 城島 健司 | .5082 | (1995-2012) | 1323 | |
29 | 野村 克也 | .5075 | (1954-1980) | 3017 | |
30 | * | 中村 剛也 | .506 | (2003-2024) | 2100 |
31 | 江藤 智 | .504 | (1990-2009) | 1834 | |
32 | 高橋 由伸 | .5028 | (1998-2015) | 1819 | |
33 | 金本 知憲 | .5026 | (1992-2012) | 2578 | |
34 | * | 山田 哲人 | .502 | (2012-2024) | 1540 |
35 | 藤村 富美男 | .501 | (1936-1958) | 1558 | |
36 | 小久保 裕紀 | .496 | (1994-2012) | 2057 | |
37 | 阿部 慎之助 | .495 | (2001-2019) | 2282 | |
38 | 岩村 明憲 | .494 | (1998-2014) | 1194 | |
39 | 秋山 幸二 | .491 | (1981-2002) | 2189 | |
40 | 大下 弘 | .490 | (1946-1959) | 1547 | |
( * 2024シーズンの現役選手 ) |