順位 | 選手 | 三振 | 実働期間 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | 中村 剛也 | 2121 | (2003-2024) | 2100 |
2 | 清原 和博 | 1955 | (1986-2008) | 2338 | |
3 | 谷繁 元信 | 1838 | (1989-2015) | 3021 | |
4 | 山崎 武司 | 1715 | (1989-2013) | 2249 | |
5 | 秋山 幸二 | 1712 | (1981-2002) | 2189 | |
6 | 金本 知憲 | 1703 | (1992-2012) | 2578 | |
7 | 新井 貴浩 | 1693 | (1999-2018) | 2383 | |
8 | 中村 紀洋 | 1691 | (1992-2014) | 2267 | |
9 | ローズ | 1655 | (1996-2009) | 1674 | |
10 | 衣笠 祥雄 | 1587 | (1965-1987) | 2677 | |
11 | 広澤 克実 | 1529 | (1985-2003) | 1893 | |
12 | 門田 博光 | 1520 | (1970-1992) | 2571 | |
12 | 松田 宣浩 | 1520 | (2006-2023) | 1922 | |
14 | 小久保 裕紀 | 1516 | (1994-2012) | 2057 | |
15 | 福留 孝介 | 1494 | (1999-2022) | 2023 | |
16 | 野村 克也 | 1478 | (1954-1980) | 3017 | |
17 | * | 坂本 勇人 | 1471 | (2007-2024) | 2210 |
17 | * | 浅村 栄斗 | 1471 | (2010-2024) | 1948 |
19 | 大島 康徳 | 1462 | (1971-1994) | 2638 | |
19 | 村田 修一 | 1462 | (2003-2017) | 1953 | |
21 | * | 丸 佳浩 | 1451 | (2010-2024) | 1872 |
22 | 池山 隆寛 | 1440 | (1984-2002) | 1784 | |
23 | 田中 幸雄 | 1416 | (1986-2007) | 2238 | |
24 | 井口 資仁 | 1409 | (1997-2017) | 1915 | |
25 | * | 栗山 巧 | 1393 | (2004-2024) | 2301 |
26 | * | 中田 翔 | 1327 | (2009-2024) | 1758 |
27 | 王 貞治 | 1319 | (1959-1980) | 2831 | |
28 | 宇野 勝 | 1306 | (1977-1994) | 1802 | |
28 | 阿部 慎之助 | 1306 | (2001-2019) | 2282 | |
30 | * | 中島 宏之 | 1303 | (2002-2024) | 1948 |
31 | 堀 幸一 | 1295 | (1989-2009) | 2064 | |
32 | 稲葉 篤紀 | 1269 | (1995-2014) | 2213 | |
33 | 山崎 裕之 | 1267 | (1965-1984) | 2251 | |
34 | ラミレス | 1259 | (2001-2013) | 1744 | |
35 | 鳥谷 敬 | 1258 | (2004-2021) | 2243 | |
36 | 小笠原 道大 | 1247 | (1997-2015) | 1992 | |
37 | 石井 琢朗 | 1241 | (1989-2012) | 2413 | |
38 | * | 山田 哲人 | 1238 | (2012-2024) | 1540 |
39 | 松井 稼頭央 | 1220 | (1995-2018) | 1913 | |
40 | 有藤 道世 | 1204 | (1969-1986) | 2063 | |
40 | * | 柳田 悠岐 | 1204 | (2011-2024) | 1450 |
( * 2024シーズンの現役選手 ) |