順位 | 選手 | 塁打 | 実働期間 | 試合 | 打数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王 貞治 | 5862 | (1959-1980) | 2831 | 9250 | |
2 | 野村 克也 | 5315 | (1954-1980) | 3017 | 10472 | |
3 | 張本 勲 | 5161 | (1959-1981) | 2752 | 9666 | |
4 | 門田 博光 | 4688 | (1970-1992) | 2571 | 8868 | |
5 | 金本 知憲 | 4481 | (1992-2012) | 2578 | 8915 | |
6 | 衣笠 祥雄 | 4474 | (1965-1987) | 2677 | 9404 | |
7 | 長嶋 茂雄 | 4369 | (1958-1974) | 2186 | 8094 | |
8 | 山本 浩二 | 4361 | (1969-1986) | 2284 | 8052 | |
9 | 落合 博満 | 4302 | (1979-1998) | 2236 | 7627 | |
10 | 土井 正博 | 4178 | (1962-1981) | 2449 | 8694 | |
11 | 清原 和博 | 4066 | (1986-2008) | 2338 | 7814 | |
12 | 大杉 勝男 | 4030 | (1965-1983) | 2235 | 7763 | |
13 | 山内 一弘 | 4015 | (1952-1970) | 2235 | 7702 | |
14 | 秋山 幸二 | 3927 | (1981-2002) | 2189 | 7997 | |
15 | 福本 豊 | 3846 | (1969-1988) | 2401 | 8745 | |
16 | * | 坂本 勇人 | 3803 | (2007-2024) | 2210 | 8378 |
17 | 阿部 慎之助 | 3723 | (2001-2019) | 2282 | 7514 | |
18 | 大島 康徳 | 3716 | (1971-1994) | 2638 | 8105 | |
19 | 小久保 裕紀 | 3709 | (1994-2012) | 2057 | 7474 | |
20 | 中村 紀洋 | 3702 | (1992-2014) | 2267 | 7890 | |
21 | 小笠原 道大 | 3687 | (1997-2015) | 1992 | 6828 | |
22 | * | 中村 剛也 | 3623 | (2003-2024) | 2100 | 7164 |
23 | 新井 貴浩 | 3591 | (1999-2018) | 2383 | 7934 | |
24 | 立浪 和義 | 3556 | (1988-2009) | 2586 | 8716 | |
25 | 榎本 喜八 | 3555 | (1955-1972) | 2222 | 7763 | |
26 | 加藤 英司 | 3537 | (1969-1987) | 2028 | 6914 | |
27 | 松原 誠 | 3523 | (1962-1981) | 2190 | 7579 | |
28 | 有藤 道世 | 3521 | (1969-1986) | 2063 | 7303 | |
29 | ローズ | 3509 | (1996-2009) | 1674 | 6274 | |
29 | ラミレス | 3509 | (2001-2013) | 1744 | 6708 | |
31 | 川上 哲治 | 3500 | (1938-1958) | 1979 | 7500 | |
32 | 稲葉 篤紀 | 3477 | (1995-2014) | 2213 | 7578 | |
33 | 江藤 慎一 | 3462 | (1959-1976) | 2084 | 7156 | |
34 | 和田 一浩 | 3456 | (1997-2015) | 1968 | 6766 | |
35 | 高木 守道 | 3438 | (1960-1980) | 2282 | 8367 | |
36 | 山崎 武司 | 3426 | (1989-2013) | 2249 | 7148 | |
37 | 前田 智徳 | 3391 | (1990-2013) | 2188 | 7008 | |
38 | 山崎 裕之 | 3364 | (1965-1984) | 2251 | 7845 | |
39 | 田中 幸雄 | 3333 | (1986-2007) | 2238 | 7673 | |
40 | 福留 孝介 | 3316 | (1999-2022) | 2023 | 6822 | |
( * 2024シーズンの現役選手 ) |