順位 | 選手 | 打席 | 実働期間 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 野村 克也 | 11970 | (1954-1980) | 3017 | |
2 | 王 貞治 | 11866 | (1959-1980) | 2831 | |
3 | 張本 勲 | 11122 | (1959-1981) | 2752 | |
4 | 衣笠 祥雄 | 10634 | (1965-1987) | 2677 | |
5 | 金本 知憲 | 10431 | (1992-2012) | 2578 | |
6 | 谷繁 元信 | 10336 | (1989-2015) | 3021 | |
7 | 門田 博光 | 10304 | (1970-1992) | 2571 | |
8 | 福本 豊 | 10130 | (1969-1988) | 2401 | |
9 | 立浪 和義 | 10033 | (1988-2009) | 2586 | |
10 | 石井 琢朗 | 9967 | (1989-2012) | 2413 | |
11 | 土井 正博 | 9853 | (1962-1981) | 2449 | |
12 | * | 坂本 勇人 | 9453 | (2007-2024) | 2210 |
13 | 清原 和博 | 9428 | (1986-2008) | 2338 | |
14 | 山本 浩二 | 9409 | (1969-1986) | 2284 | |
15 | 落合 博満 | 9257 | (1979-1998) | 2236 | |
16 | 大島 康徳 | 9227 | (1971-1994) | 2638 | |
17 | 長嶋 茂雄 | 9201 | (1958-1974) | 2186 | |
18 | 高木 守道 | 9110 | (1960-1980) | 2282 | |
19 | 秋山 幸二 | 9063 | (1981-2002) | 2189 | |
20 | 中村 紀洋 | 9048 | (1992-2014) | 2267 | |
21 | * | 栗山 巧 | 9039 | (2004-2024) | 2301 |
22 | 榎本 喜八 | 9002 | (1955-1972) | 2222 | |
23 | 山内 一弘 | 8898 | (1952-1970) | 2235 | |
24 | 山崎 裕之 | 8887 | (1965-1984) | 2251 | |
25 | 新井 貴浩 | 8799 | (1999-2018) | 2383 | |
26 | 鳥谷 敬 | 8747 | (2004-2021) | 2243 | |
27 | 大杉 勝男 | 8658 | (1965-1983) | 2235 | |
28 | 阿部 慎之助 | 8653 | (2001-2019) | 2282 | |
29 | 柴田 勲 | 8619 | (1962-1981) | 2208 | |
30 | 宮本 慎也 | 8486 | (1995-2013) | 2162 | |
31 | 田中 幸雄 | 8465 | (1986-2007) | 2238 | |
32 | 川上 哲治 | 8424 | (1938-1958) | 1979 | |
33 | 稲葉 篤紀 | 8419 | (1995-2014) | 2213 | |
34 | 荒木 雅博 | 8416 | (1997-2018) | 2220 | |
35 | 小久保 裕紀 | 8368 | (1994-2012) | 2057 | |
36 | 松原 誠 | 8297 | (1962-1981) | 2190 | |
37 | 広瀬 叔功 | 8246 | (1956-1977) | 2190 | |
38 | 伊東 勤 | 8191 | (1982-2003) | 2379 | |
39 | * | 浅村 栄斗 | 8189 | (2010-2024) | 1948 |
40 | * | 中村 剛也 | 8165 | (2003-2024) | 2100 |
( * 2024シーズンの現役選手 ) |