順位 | 投手 | 与四球 | 実働期間 | 投球回 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金田 正一 | 1808 | (1950-1969) | 5526.2 | |
2 | 米田 哲也 | 1480 | (1956-1977) | 5130 | |
3 | 中尾 碩志 | 1436 | (1939-1957) | 3057 | |
4 | 梶本 隆夫 | 1244 | (1954-1973) | 4208 | |
5 | スタルヒン | 1221 | (1936-1955) | 4175.1 | |
6 | 別所 毅彦 | 1206 | (1942-1960) | 4350.2 | |
7 | 松岡 弘 | 1163 | (1968-1985) | 3240 | |
8 | 村田 兆治 | 1144 | (1968-1990) | 3331.1 | |
9 | 工藤 公康 | 1128 | (1982-2010) | 3336.2 | |
10 | 鈴木 啓示 | 1126 | (1966-1985) | 4600.1 | |
11 | 小野 正一 | 1116 | (1956-1970) | 2909 | |
12 | 内藤 幸三 | 1108 | (1936-1951) | 2220.2 | |
13 | 東尾 修 | 1102 | (1969-1988) | 4086 | |
14 | 堀内 恒夫 | 1095 | (1966-1983) | 3045 | |
15 | 佐藤 義則 | 1055 | (1977-1998) | 2608.2 | |
16 | 長谷川 良平 | 1026 | (1950-1963) | 3376.1 | |
17 | 川口 和久 | 1021 | (1981-1998) | 2410 | |
18 | 権藤 正利 | 1019 | (1953-1973) | 2513 | |
19 | 高橋 一三 | 1007 | (1965-1983) | 2778 | |
20 | 若林 忠志 | 998 | (1936-1953) | 3557.1 | |
21 | 平松 政次 | 990 | (1967-1984) | 3360.2 | |
22 | 川崎 徳次 | 980 | (1940-1957) | 2870.1 | |
23 | 小山 正明 | 978 | (1953-1973) | 4899 | |
24 | 加藤 初 | 950 | (1972-1990) | 2250 | |
25 | 石田 光彦 | 948 | (1936-1946) | 1774.1 | |
26 | 石井 一久 | 941 | (1992-2013) | 2153.1 | |
27 | 江夏 豊 | 936 | (1967-1984) | 3196 | |
28 | 星野 伸之 | 927 | (1985-2002) | 2669.1 | |
29 | 山田 久志 | 909 | (1969-1988) | 3865 | |
30 | 西口 文也 | 906 | (1995-2015) | 2527.2 | |
31 | 亀田 忠 | 898 | (1938-1941) | 1298 | |
32 | 渡辺 久信 | 883 | (1984-1998) | 2075.2 | |
33 | 三浦 大輔 | 882 | (1992-2016) | 3276 | |
34 | 真田 重蔵 | 869 | (1943-1955) | 2717 | |
35 | 山本昌 | 866 | (1986-2015) | 3348.2 | |
36 | 新浦 壽夫 | 859 | (1971-1992) | 2158.2 | |
37 | 秋山 登 | 854 | (1956-1967) | 2993 | |
38 | 菊矢 吉男 | 837 | (1936-1944) | 1316.1 | |
39 | 江本 孟紀 | 822 | (1971-1981) | 1978.2 | |
40 | 坂井 勝二 | 817 | (1959-1976) | 2839.2 | |
40 | * | 涌井 秀章 | 817 | (2005-2024) | 2794.2 |
( * 2024シーズンの現役投手 ) |