順位 | 投手 | 自責点 | 実働期間 | 投球回 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米田 哲也 | 1659 | (1956-1977) | 5130 | |
2 | 鈴木 啓示 | 1588 | (1966-1985) | 4600.1 | |
2 | 東尾 修 | 1588 | (1969-1988) | 4086.1 | |
4 | 金田 正一 | 1434 | (1950-1969) | 5526.2 | |
5 | 梶本 隆夫 | 1395 | (1954-1973) | 4208 | |
6 | 山田 久志 | 1367 | (1969-1988) | 3865 | |
7 | * | 石川 雅規 | 1354 | (2002-2024) | 3137.2 |
8 | 小山 正明 | 1336 | (1953-1973) | 4899 | |
9 | 三浦 大輔 | 1309 | (1992-2016) | 3276 | |
10 | 山本昌 | 1285 | (1986-2015) | 3348.2 | |
11 | 工藤 公康 | 1279 | (1982-2010) | 3336.2 | |
12 | 北別府 学 | 1268 | (1976-1994) | 3113 | |
13 | 平松 政次 | 1236 | (1967-1984) | 3360.2 | |
14 | 石井 茂雄 | 1219 | (1958-1979) | 3168 | |
15 | 松岡 弘 | 1200 | (1968-1985) | 3240 | |
15 | 村田 兆治 | 1200 | (1968-1990) | 3331.1 | |
17 | 佐藤 義則 | 1152 | (1977-1998) | 2608.2 | |
18 | * | 涌井 秀章 | 1109 | (2005-2024) | 2794 |
19 | 堀内 恒夫 | 1106 | (1966-1983) | 3045 | |
20 | 桑田 真澄 | 1089 | (1986-2006) | 2761.2 | |
21 | 星野 伸之 | 1079 | (1985-2002) | 2669.1 | |
22 | 高橋 直樹 | 1060 | (1969-1986) | 2872.2 | |
23 | 別所 毅彦 | 1053 | (1942-1960) | 4350.2 | |
24 | 野村 収 | 1052 | (1969-1986) | 2355.2 | |
25 | 西口 文也 | 1047 | (1995-2015) | 2527.2 | |
26 | 柳田 豊 | 1040 | (1970-1987) | 2357.2 | |
27 | 坂井 勝二 | 1029 | (1959-1976) | 2839.2 | |
28 | 山内 新一 | 1021 | (1969-1985) | 2459 | |
29 | 足立 光宏 | 1005 | (1959-1979) | 3103 | |
30 | 長谷川 良平 | 993 | (1950-1963) | 3376.1 | |
31 | 成田 文男 | 989 | (1965-1982) | 2781 | |
32 | 佐々木 宏一郎 | 987 | (1962-1981) | 2620.1 | |
33 | 高橋 一三 | 983 | (1965-1983) | 2778 | |
34 | スタルヒン | 969 | (1936-1955) | 4175.1 | |
35 | 今井 雄太郎 | 966 | (1971-1991) | 2030 | |
36 | 西本 聖 | 951 | (1976-1993) | 2677 | |
37 | 小宮山 悟 | 945 | (1990-2009) | 2293 | |
38 | 尾花 高夫 | 935 | (1978-1991) | 2203 | |
39 | 佐々岡 真司 | 933 | (1990-2007) | 2344.1 | |
40 | 山内 孝徳 | 907 | (1981-1992) | 1842.1 | |
( * 2024シーズンの現役投手 ) |