順位 | 投手 | 防御率 | 実働期間 | 投球回 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤本 英雄 | 1.90 | (1942-1955) | 2628.1 | 554 | |
2 | 野口 二郎 | 1.96 | (1939-1952) | 3447.1 | 752 | |
3 | 稲尾 和久 | 1.98 | (1956-1969) | 3599 | 793 | |
4 | 若林 忠志 | 1.99 | (1936-1953) | 3557.1 | 786 | |
5 | スタルヒン | 2.088 | (1936-1955) | 4175.1 | 969 | |
6 | 村山 実 | 2.092 | (1959-1972) | 3050.1 | 709 | |
7 | 別所 毅彦 | 2.18 | (1942-1960) | 4350.2 | 1053 | |
8 | 荒巻 淳 | 2.230 | (1950-1962) | 2202.2 | 546 | |
9 | 杉下 茂 | 2.232 | (1949-1961) | 2841.2 | 705 | |
10 | 金田 正一 | 2.34 | (1950-1969) | 5526.2 | 1434 | |
11 | 杉浦 忠 | 2.39 | (1958-1970) | 2413.1 | 642 | |
12 | 皆川 睦雄 | 2.42 | (1954-1971) | 3158 | 849 | |
13 | 渡辺 省三 | 2.44 | (1953-1965) | 2018 | 546 | |
14 | 小山 正明 | 2.45 | (1953-1973) | 4899 | 1336 | |
15 | 中尾 碩志 | 2.48 | (1939-1957) | 3057 | 842 | |
16 | 江夏 豊 | 2.49 | (1967-1984) | 3196 | 884 | |
17 | 川崎 徳次 | 2.53 | (1940-1957) | 2870.1 | 807 | |
18 | 秋山 登 | 2.60 | (1956-1967) | 2993 | 864 | |
19 | 長谷川 良平 | 2.646 | (1950-1963) | 3376.1 | 993 | |
20 | 藤村 隆男 | 2.652 | (1940-1957) | 2104 | 620 | |
21 | 土橋 正幸 | 2.66 | (1956-1967) | 2518.1 | 744 | |
22 | 若生 智男 | 2.71 | (1956-1976) | 2260.1 | 680 | |
23 | 斎藤 雅樹 | 2.77 | (1984-2001) | 2375.2 | 732 | |
24 | 権藤 正利 | 2.775 | (1953-1973) | 2513 | 775 | |
25 | 天保 義夫 | 2.784 | (1942-1957) | 2452.1 | 759 | |
26 | 小野 正一 | 2.80 | (1956-1970) | 2909 | 905 | |
27 | 米川 泰夫 | 2.81 | (1949-1959) | 2274.1 | 711 | |
28 | 真田 重蔵 | 2.83 | (1943-1955) | 2717 | 854 | |
29 | 外木場 義郎 | 2.88 | (1965-1979) | 2419.1 | 775 | |
30 | 大野 豊 | 2.90 | (1977-1998) | 2231 | 720 | |
31 | 米田 哲也 | 2.910 | (1956-1977) | 5130 | 1659 | |
32 | 足立 光宏 | 2.914 | (1959-1979) | 3103 | 1005 | |
33 | 杉内 俊哉 | 2.95 | (2002-2015) | 2091.1 | 686 | |
34 | 備前 喜夫 | 2.96 | (1952-1962) | 2119.1 | 698 | |
35 | 武智 文雄 | 2.97 | (1950-1962) | 2015 | 664 | |
36 | 梶本 隆夫 | 2.98 | (1954-1973) | 4208 | 1395 | |
37 | 大石 清 | 3.00 | (1959-1970) | 2157.1 | 719 | |
38 | * | 岸 孝之 | 3.052 | (2007-2024) | 2571 | 872 |
39 | 村田 元一 | 3.054 | (1957-1969) | 2154 | 731 | |
40 | 安仁屋 宗八 | 3.08 | (1964-1981) | 2090.1 | 715 | |
( * 2024シーズンの現役投手 ) |