順位 | 投手 | 登板 | 実働期間 | 投球回 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩瀬 仁紀 | 1002 | (1999-2018) | 985 | |
2 | 米田 哲也 | 949 | (1956-1977) | 5130 | |
3 | 金田 正一 | 944 | (1950-1969) | 5526.2 | |
4 | * | 宮西 尚生 | 869 | (2008-2024) | 732.1 |
5 | 梶本 隆夫 | 867 | (1954-1973) | 4208 | |
6 | 小山 正明 | 856 | (1953-1973) | 4899 | |
7 | 江夏 豊 | 829 | (1967-1984) | 3196 | |
8 | 五十嵐 亮太 | 823 | (1999-2020) | 866.1 | |
9 | 藤川 球児 | 782 | (2000-2020) | 935.1 | |
10 | 皆川 睦雄 | 759 | (1954-1971) | 3158 | |
11 | 稲尾 和久 | 756 | (1956-1969) | 3599 | |
12 | 鹿取 義隆 | 755 | (1979-1997) | 1306.1 | |
13 | * | 益田 直也 | 747 | (2012-2024) | 722 |
14 | 権藤 正利 | 719 | (1953-1973) | 2513 | |
15 | 大野 豊 | 707 | (1977-1998) | 2231 | |
16 | 石井 茂雄 | 705 | (1958-1979) | 3168 | |
17 | 鈴木 啓示 | 703 | (1966-1985) | 4600.1 | |
18 | 山本 和行 | 700 | (1972-1988) | 1817.2 | |
19 | 東尾 修 | 697 | (1969-1988) | 4086 | |
19 | * | 平野 佳寿 | 697 | (2006-2024) | 1114.1 |
21 | 足立 光宏 | 676 | (1959-1979) | 3103 | |
22 | 小野 正一 | 671 | (1956-1970) | 2909 | |
23 | 佐々木 宏一郎 | 667 | (1962-1981) | 2620.1 | |
24 | 別所 毅彦 | 662 | (1942-1960) | 4350.2 | |
25 | 松岡 弘 | 660 | (1968-1985) | 3240 | |
26 | 安仁屋 宗八 | 655 | (1964-1981) | 2090.1 | |
27 | 山田 久志 | 654 | (1969-1988) | 3865 | |
28 | 山口 鉄也 | 642 | (2007-2017) | 639.2 | |
29 | 秋山 登 | 639 | (1956-1967) | 2993 | |
30 | 平松 政次 | 635 | (1967-1984) | 3360.2 | |
30 | 工藤 公康 | 635 | (1982-2010) | 3336.2 | |
32 | 若生 智男 | 628 | (1956-1976) | 2260.1 | |
33 | 下柳 剛 | 627 | (1991-2012) | 1970.2 | |
34 | 青山 浩二 | 625 | (2006-2020) | 828.1 | |
35 | 長谷川 良平 | 621 | (1950-1963) | 3376.1 | |
36 | 吉田 豊彦 | 619 | (1988-2007) | 1596 | |
37 | 角 盈男 | 618 | (1978-1992) | 961.2 | |
38 | 渡辺 秀武 | 606 | (1964-1982) | 2083.2 | |
38 | 永射 保 | 606 | (1972-1990) | 906.2 | |
40 | 坂井 勝二 | 605 | (1959-1976) | 2839.2 | |
41 | 村田 兆治 | 604 | (1968-1990) | 3331.1 | |
42 | 斉藤 明夫 | 601 | (1977-1993) | 2173.1 | |
43 | 藤田 宗一 | 600 | (1998-2011) | 454 | |
44 | 高津 臣吾 | 598 | (1991-2007) | 761.1 | |
45 | 高橋 一三 | 595 | (1965-1983) | 2778 | |
45 | 前田 幸長 | 595 | (1989-2007) | 1577 | |
45 | 福原 忍 | 595 | (1999-2016) | 1338.1 | |
48 | 新浦 壽夫 | 592 | (1971-1992) | 2158.2 | |
49 | スタルヒン | 586 | (1936-1955) | 4175.1 | |
49 | 鈴木 孝政 | 586 | (1973-1989) | 1788.1 | |
51 | 高橋 重行 | 581 | (1964-1980) | 2295 | |
51 | 山本昌 | 581 | (1986-2015) | 3348.2 | |
53 | 板東 里視 | 579 | (1960-1979) | 1746.1 | |
53 | 野村 収 | 579 | (1969-1986) | 2355.2 | |
55 | 若生 忠泰 | 578 | (1955-1970) | 1973.1 | |
56 | 杉浦 忠 | 577 | (1958-1970) | 2413.1 | |
57 | 佐々岡 真司 | 570 | (1990-2007) | 2344.1 | |
58 | 平井 正史 | 569 | (1994-2014) | 839.1 | |
59 | 村上 雅則 | 566 | (1963-1982) | 1642.1 | |
60 | 堀内 恒夫 | 560 | (1966-1983) | 3045 | |
60 | 橋本 武広 | 560 | (1990-2003) | 482.2 | |
60 | * | 増田 達至 | 560 | (2013-2024) | 570.2 |
63 | 豊田 清 | 558 | (1995-2011) | 992.1 | |
64 | 三浦 清弘 | 553 | (1957-1975) | 2280 | |
65 | 増井 浩俊 | 551 | (2010-2022) | 731.1 | |
66 | 渡辺 省三 | 550 | (1953-1965) | 2018 | |
66 | 久保 康生 | 550 | (1978-1997) | 1422 | |
68 | 岡島 秀樹 | 549 | (1995-2015) | 739.2 | |
69 | * | 山﨑 康晃 | 546 | (2015-2024) | 526.1 |
70 | 古沢 憲司 | 543 | (1964-1984) | 1896.1 | |
71 | 浅野 啓司 | 542 | (1967-1984) | 1715.2 | |
71 | 西井 哲夫 | 542 | (1970-1987) | 1370.2 | |
71 | * | 石川 雅規 | 542 | (2002-2024) | 3137.2 |
74 | 三浦 大輔 | 535 | (1992-2016) | 3276 | |
75 | 成田 文男 | 534 | (1965-1982) | 2781 | |
75 | 武田 久 | 534 | (2003-2017) | 566.1 | |
77 | 吉田 修司 | 533 | (1989-2007) | 610.1 | |
78 | 高橋 聡文 | 532 | (2004-2019) | 456.1 | |
79 | 柳田 豊 | 531 | (1970-1987) | 2357.2 | |
80 | 若林 忠志 | 528 | (1936-1953) | 3557.1 | |
( * 2024シーズンの現役投手 ) |