順位 | 投手 | 被安打 | 実働期間 | 投球回 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米田 哲也 | 4561 | (1956-1977) | 5130 | |
2 | 金田 正一 | 4120 | (1950-1969) | 5526.2 | |
3 | 東尾 修 | 4095 | (1969-1988) | 4086 | |
4 | 小山 正明 | 4068 | (1953-1973) | 4899 | |
5 | 鈴木 啓示 | 4029 | (1966-1985) | 4600.1 | |
6 | 梶本 隆夫 | 3879 | (1954-1973) | 4208 | |
7 | 別所 毅彦 | 3629 | (1942-1960) | 4350.2 | |
8 | 山田 久志 | 3459 | (1969-1988) | 3865 | |
9 | * | 石川 雅規 | 3366 | (2002-2024) | 3137.2 |
10 | 北別府 学 | 3255 | (1976-1994) | 3113 | |
11 | スタルヒン | 3230 | (1936-1955) | 4175.1 | |
12 | 山本昌 | 3226 | (1986-2015) | 3348.2 | |
13 | 三浦 大輔 | 3146 | (1992-2016) | 3276 | |
14 | 石井 茂雄 | 3081 | (1958-1979) | 3168 | |
15 | 工藤 公康 | 3056 | (1982-2010) | 3336.2 | |
16 | 平松 政次 | 3037 | (1967-1984) | 3360.2 | |
17 | 村田 兆治 | 3019 | (1968-1990) | 3331.1 | |
18 | 長谷川 良平 | 2977 | (1950-1963) | 3376.1 | |
19 | 若林 忠志 | 2971 | (1936-1953) | 3557.1 | |
20 | 松岡 弘 | 2939 | (1968-1985) | 3240 | |
21 | 稲尾 和久 | 2840 | (1956-1969) | 3599 | |
22 | 足立 光宏 | 2838 | (1959-1979) | 3103 | |
23 | 堀内 恒夫 | 2725 | (1966-1983) | 3045 | |
24 | 西本 聖 | 2724 | (1976-1993) | 2677 | |
25 | 高橋 直樹 | 2722 | (1969-1986) | 2872.2 | |
26 | * | 涌井 秀章 | 2715 | (2005-2024) | 2794 |
27 | 皆川 睦雄 | 2704 | (1954-1971) | 3158 | |
28 | 野口 二郎 | 2677 | (1939-1952) | 3447.1 | |
29 | 桑田 真澄 | 2641 | (1986-2006) | 2761.2 | |
30 | 佐藤 義則 | 2568 | (1977-1998) | 2608.2 | |
31 | 山内 新一 | 2567 | (1969-1985) | 2459 | |
32 | 坂井 勝二 | 2512 | (1959-1976) | 2839.2 | |
33 | 佐々木 宏一郎 | 2479 | (1962-1981) | 2620.1 | |
34 | 星野 伸之 | 2475 | (1985-2002) | 2669.1 | |
35 | 秋山 登 | 2468 | (1956-1967) | 2993 | |
36 | 野村 収 | 2456 | (1969-1986) | 2355.2 | |
37 | 高橋 一三 | 2398 | (1965-1983) | 2778 | |
38 | 小宮山 悟 | 2389 | (1990-2009) | 2293 | |
39 | 尾花 高夫 | 2388 | (1978-1991) | 2203 | |
40 | 中尾 碩志 | 2386 | (1939-1957) | 3057 | |
( * 2024シーズンの現役投手 ) |