順位 | 投手 | 与死球 | 実働期間 | 投球回 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東尾 修 | 165 | (1969-1988) | 4086 | |
2 | 渡辺 秀武 | 144 | (1964-1982) | 2083.2 | |
3 | 坂井 勝二 | 143 | (1959-1976) | 2839.2 | |
3 | 米田 哲也 | 143 | (1956-1977) | 5130.2 | |
5 | 仁科 時成 | 142 | (1977-1988) | 1816.1 | |
6 | 山田 久志 | 135 | (1969-1988) | 3865 | |
7 | 足立 光宏 | 130 | (1959-1979) | 3103 | |
8 | 村田 兆治 | 124 | (1968-1990) | 3331.1 | |
9 | 佐々木 宏一郎 | 122 | (1962-1981) | 2620.1 | |
10 | 平松 政次 | 120 | (1967-1984) | 3360.2 | |
11 | 村上 雅則 | 113 | (1963-1982) | 1642.1 | |
12 | 小林 繁 | 111 | (1973-1983) | 2029.1 | |
12 | * | 涌井 秀章 | 111 | (2005-2024) | 2794.1 |
14 | 高橋 一三 | 110 | (1965-1983) | 2778 | |
15 | 小山 正明 | 109 | (1953-1973) | 4899 | |
16 | * | 西 勇輝 | 105 | (2009-2024) | 2064.1 |
17 | 今井 雄太郎 | 102 | (1971-1991) | 2030 | |
18 | 若生 忠泰 | 100 | (1955-1970) | 1973.1 | |
18 | 石井 一久 | 100 | (1992-2013) | 2153.1 | |
20 | 野村 収 | 99 | (1969-1986) | 2355.2 | |
20 | 北別府 学 | 99 | (1976-1994) | 3113.2 | |
22 | 高橋 重行 | 98 | (1964-1980) | 2295 | |
23 | 江本 孟紀 | 97 | (1971-1981) | 1978.2 | |
24 | 渡辺 俊介 | 96 | (2001-2013) | 1578.1 | |
25 | 松沼 博久 | 94 | (1979-1990) | 1662 | |
26 | 下柳 剛 | 93 | (1991-2012) | 1970.2 | |
27 | * | 石川 雅規 | 91 | (2002-2024) | 3137.2 |
28 | 鈴木 啓示 | 90 | (1966-1985) | 4600.1 | |
28 | 梶間 健一 | 90 | (1977-1988) | 1547.1 | |
30 | 松岡 弘 | 89 | (1968-1985) | 3240 | |
30 | 柳田 豊 | 89 | (1970-1987) | 2357.2 | |
30 | 久保 康友 | 89 | (2005-2017) | 1540.1 | |
30 | 中田 賢一 | 89 | (2005-2020) | 1550.1 | |
34 | 三浦 清弘 | 88 | (1957-1975) | 2280 | |
35 | 上田 次朗 | 87 | (1970-1982) | 1646.2 | |
35 | 高橋 直樹 | 87 | (1969-1986) | 2872.2 | |
37 | 深沢 恵雄 | 86 | (1977-1988) | 892 | |
38 | 皆川 睦雄 | 84 | (1954-1971) | 3158 | |
39 | 秋山 登 | 83 | (1956-1967) | 2993 | |
39 | 成田 文男 | 83 | (1965-1982) | 2781 | |
( * 2024シーズンの現役投手 ) |